横浜市の競売物件
掲載中 43件(マンション 21・戸建て 22・土地 0)・売却基準価額 156万円〜9,072万円・相場の目安との比の平均 72%・2026年10月24日 更新
区から探す
新着: 今日(0) ・ 3日以内(0) ・ 7日以内(13)
地図で見る(同じ条件の地図検索)
横浜市の最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市神奈川区子安通三丁目358番地5 | 924万円 | 1,835万円 | 199% | 7 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市港北区小机町字伊勢原430番地8 | 1,067万円 | 1,459万円 | 137% | 9 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 横浜市金沢区東朝比奈一丁目2680番地11 横浜市金沢区大道二丁目2680番地56 | 1,989万円 | 2,894万円 | 146% | 12 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区瀬戸4417番地3 | 889万円 | 1,402万円 | 158% | 4 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市磯子区上中里町字向坂294番地3 | 874万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 横浜市旭区本宿町17番地13 | 1,506万円 | 1,836万円 | 122% | 2 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区六浦一丁目4157番地6、4157番地7、4158番地2、4158番地3、4160番地8 | 1,899万円 | 3,105万円 | 164% | 23 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市戸塚区戸塚町字一ノ区16番地1 | 5,987万円 | 2億2,700万円 | 379% | 5 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市緑区白山一丁目364番地2 | 796万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市鶴見区朝日町二丁目89番地 | 1,651万円 | 2,100万円 | 127% | 15 |



















