全国の競売の売却結果
売却結果 55,280件(3年分)・落札率の中央値 135%(53,023件)
都道府県ごとの売却結果
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 北海道
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月11日 | 戸建て | 76万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | その他 | 82万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | マンション | 319万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 143万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 大阪府泉南郡熊取町山の手台一丁目1880番地53 | 393万円 | 316万円 | 80% | 3 |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 北斗市市渡 226番地4、227番地8、226番地4先 | 1,234万円 | 3,003万円 | 243% | 3 |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 和歌山市木ノ本字梅ノ木 116番地1 | 702万円 | 581万円 | 83% | 1 |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 南国市十市字耳下リ 3222番地2、3222番地3、3222番地6 | 44万円 | 35万円 | 80% | — |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 1,483万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 793万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 178万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | マンション | 大和郡山市九条町247番地1 | 472万円 | 505万円 | 107% | 1 |
| 2026年10月23日 | マンション | 141万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 374万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 215万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | マンション | 470万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | その他 | 37万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | マンション | 616万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 1,432万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 444万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 前橋市東片貝町 873番地 | 628万円 | 502万円 | 80% | — |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 和歌山市福島字寺免 130番地7 | 325万円 | 307万円 | 94% | 2 |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 429万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | マンション | 13万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 大津市坂本七丁目字九条 2468番地22 | 475万円 | 380万円 | 80% | — |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 454万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 那須烏山市南二丁目字金井町東裏1114番地1 | 152万円 | 121万円 | 80% | — |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 281万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 320万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 787万円 | 不売 | — | — |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。