新潟県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,412件(3年分)・落札率の中央値 122%(1,251件)・新潟県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月9日 | 戸建て | 村上市仲間町字屋敷添103番地 | 218万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月9日 | 戸建て | 新潟市南区赤渋字大田716番地 | 714万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月9日 | 戸建て | 新発田市菅谷字京沢607番地 | 89万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月9日 | 戸建て | 五泉市矢津字八幡林1903番地3 | 263万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月9日 | 戸建て | 新潟市西区寺尾西四丁目6026番地9 | 199万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月9日 | 戸建て | 阿賀野市中央町二丁目4301番地1 | 1,120万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月9日 | 戸建て | 新潟市秋葉区草水町一丁目196番地 | 178万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月9日 | 戸建て | 新発田市小舟町三丁目958番地1 | 282万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 村上市上町2269番地1、2269番地2 | 581万円 | 596万円 | 103% | 2 |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 村上市仲間町字屋敷添103番地 | 218万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 村上市瀬波中町10番地8、10番地6、10番地7、10番地9、10番地11、10番地12、10番地10 | 376万円 | 570万円 | 152% | 3 |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 新潟市南区赤渋字大田716番地 | 714万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 新発田市菅谷字京沢607番地 | 89万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 五泉市矢津字八幡林1903番地3 | 263万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 新潟市西区寺尾西四丁目6026番地9 | 199万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 新潟市西蒲区曽根字大田1481番地2 | 542万円 | 652万円 | 120% | 3 |
| 2026年10月5日 | マンション | 新潟市中央区川岸町二丁目7番地3 | 519万円 | 813万円 | 157% | 6 |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 阿賀野市中央町二丁目4301番地1 | 1,120万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 新潟市秋葉区草水町一丁目196番地 | 178万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 新発田市小舟町三丁目958番地1 | 282万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 新潟市西区五十嵐中島三丁目1614番地8 | 829万円 | 1,533万円 | 185% | 6 |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 新潟市東区紫竹七丁目662番地16、662番地2 | — | 変更 | — | — |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 村上市幸町4757番地24 | 782万円 | 1,250万円 | 160% | 4 |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 新潟市北区内島見字前田912番地26 | 1,078万円 | 1,749万円 | 162% | 9 |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 新発田市三日市字小島471番地6 | 154万円 | 285万円 | 185% | 6 |
| 2026年10月5日 | 戸建て | 村上市坂町字堤下3602番地1 村上市坂町字笹谷3599番地4 | 240万円 | 470万円 | 196% | 7 |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 298万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 146万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 278万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 442万円 | 不売 | — | — |
年度ごとの売却結果(1,274件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 355 | 355 | 113% | 490万円 |
| 2025年度 | 441 | 441 | 125% | 481万円 |
| 2024年度 | 478 | 478 | 123% | 484万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。