東京都の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,496件(3年分)・落札率の中央値 136%(3,431件)・東京都の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 戸建て | 北区滝野川四丁目12番地1 | 9,624万円 | 7,699万円 | 80% | — |
| 2026年10月19日 | マンション | 板橋区前野町六丁目15番地8 | 584万円 | 467万円 | 80% | — |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 世田谷区深沢四丁目32番地48 | 6,759万円 | 1億2,886万円 | 191% | 21 |
| 2026年10月14日 | マンション | 板橋区小茂根五丁目参八七弐番地壱、参八七壱番地弐 | 1万円 | 198万円 | 19778% | 8 |
| 2026年10月14日 | マンション | 渋谷区本町六丁目6番地17、6番地18、6番地19、6番地27 | 1,521万円 | 1,656万円 | 109% | 1 |
| 2026年10月14日 | マンション | — | 取下 | — | — | |
| 2026年10月14日 | マンション | 足立区千住緑町三丁目2番地8 | 1,482万円 | 2,553万円 | 172% | 11 |
| 2026年10月14日 | マンション | — | 取下 | — | — | |
| 2026年10月14日 | マンション | 中野区鷺宮六丁目862番地1 | 5,304万円 | 6,260万円 | 118% | 20 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 豊島区高田一丁目101番地1 | 1,199万円 | 1,989万円 | 166% | 3 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 豊島区高田一丁目101番1 | 4,496万円 | 1億899万円 | 242% | 2 |
| 2026年10月14日 | マンション | 板橋区高島平九丁目43番地2 | 1,178万円 | 2,033万円 | 173% | 4 |
| 2026年10月14日 | マンション | 足立区梅田二丁目1652番地10、1652番地35、1652番地36、1652番地39 | 1,464万円 | 1,511万円 | 103% | 3 |
| 2026年10月14日 | マンション | 足立区梅田二丁目1699番地5 | 760万円 | 1,530万円 | 201% | 13 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 足立区鹿浜二丁目28番地24 | 2,356万円 | 3,262万円 | 138% | 15 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 9,624万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月14日 | マンション | 練馬区関町北一丁目127番地5 | 498万円 | 533万円 | 107% | 4 |
| 2026年10月14日 | マンション | 足立区梅島三丁目836番地7 | 1,141万円 | 1,630万円 | 143% | 6 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 目黒区五本木二丁目2607番地90 | 1億3,408万円 | 2億3,501万円 | 175% | 27 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 葛飾区青戸七丁目2976番地10 | 1,894万円 | 2,912万円 | 154% | 12 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 足立区舎人五丁目16番地32 | 3,133万円 | 3,161万円 | 101% | 6 |
| 2026年10月14日 | マンション | 足立区西保木間一丁目2366番地4 | 2,320万円 | 2,654万円 | 114% | 5 |
| 2026年10月14日 | マンション | 練馬区氷川台三丁目210番地3 | 1,960万円 | 2,920万円 | 149% | 5 |
| 2026年10月14日 | マンション | — | 取下 | — | — | |
| 2026年10月14日 | 土地 | 世田谷区喜多見五丁目 4283番 | 1億6,451万円 | 1億7,660万円 | 107% | 3 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 江戸川区北小岩六丁目1388番地8 | 3,125万円 | 4,658万円 | 149% | 8 |
| 2026年10月14日 | マンション | 足立区鹿浜四丁目4番地1、4番地16、4番地13 | 1,474万円 | 1,371万円 | 93% | 6 |
| 2026年10月14日 | マンション | 渋谷区本町三丁目32番地9 | 2,430万円 | 3,788万円 | 156% | 10 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 江戸川区東小岩四丁目388番地7 | 1,286万円 | 1,980万円 | 154% | 7 |
| 2026年10月14日 | マンション | 台東区今戸二丁目114番地4 | 2,944万円 | 4,000万円 | 136% | 5 |
年度ごとの売却結果(3,309件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 838 | 838 | 140% | 2,760万円 |
| 2025年度 | 1,277 | 1,277 | 133% | 2,458万円 |
| 2024年度 | 1,194 | 1,194 | 136% | 2,425万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。