東京都の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,496件(3年分)・落札率の中央値 136%(3,431件)・東京都の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 | マンション | 港区麻布十番一丁目2番地16 | 2,033万円 | 3,101万円 | 153% | 10 |
| 2026年10月14日 | マンション | 豊島区北大塚二丁目17番地24 | 1,371万円 | 1,889万円 | 138% | 5 |
| 2026年10月14日 | マンション | 江東区北砂四丁目237番地3 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月14日 | 土地 | 墨田区本所一丁目21番10 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月14日 | マンション | 板橋区前野町六丁目15番地8 | 584万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月14日 | マンション | 港区高輪四丁目30番地144 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月9日 | マンション | 青梅市畑中一丁目365番地、364番地イ、364番地ロ | 334万円 | 267万円 | 80% | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 日野市三沢三丁目3番地2 | 1,881万円 | 2,412万円 | 128% | 1 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 町田市相原町字根岸3103番地1 | 298万円 | 306万円 | 103% | 3 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 西多摩郡日の出町大字平井字三吉野下平井1092番地2 | 681万円 | 613万円 | 90% | 1 |
| 2026年10月6日 | マンション | 町田市原町田二丁目1483番地12 | 240万円 | 278万円 | 116% | 4 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 西多摩郡日の出町大字大久野字水口6380番地 | 300万円 | 353万円 | 118% | 2 |
| 2026年10月6日 | マンション | 町田市南町田四丁目307番地17 | 2,328万円 | 3,317万円 | 142% | 6 |
| 2026年10月6日 | マンション | 昭島市昭和町三丁目442番地1 | 1,607万円 | 1,690万円 | 105% | 1 |
| 2026年10月6日 | マンション | 青梅市畑中一丁目365番地、364番地イ、364番地ロ | 334万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月6日 | マンション | 町田市南町田四丁目307番地17 | 2,482万円 | 3,489万円 | 141% | 8 |
| 2026年10月6日 | マンション | 日野市多摩平六丁目24番地2 | 1,360万円 | 1,104万円 | 81% | 2 |
| 2026年10月6日 | マンション | 町田市相原町字境147番地1、145番地、146番地、147番地4、148番地1 | 828万円 | 819万円 | 99% | 1 |
| 2026年10月6日 | マンション | 府中市八幡町二丁目27番地36、27番地32 | 2,240万円 | 3,085万円 | 138% | 12 |
| 2026年10月6日 | マンション | 府中市美好町二丁目8番地20 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 東大和市清原四丁目10番地34 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 東大和市湖畔二丁目351番地72 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | マンション | 八王子市中野上町一丁目902番地68 | 360万円 | 306万円 | 85% | 3 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 西多摩郡瑞穂町むさし野二丁目16番地46 | 1,752万円 | 1,951万円 | 111% | 7 |
| 2026年10月6日 | マンション | 東久留米市柳窪二丁目233番地1、234番地2 | 987万円 | 794万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月6日 | マンション | 町田市南町田四丁目307番地17 | 2,280万円 | 3,376万円 | 148% | 8 |
| 2026年10月6日 | マンション | 国立市矢川三丁目2番地7 | 1,193万円 | 1,603万円 | 134% | 7 |
| 2026年10月6日 | マンション | 東村山市萩山町三丁目28番地1 | 2,955万円 | 4,146万円 | 140% | 22 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷字砂前川添834番地12 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 東大和市中央一丁目1134番地48 | 1,040万円 | 851万円 | 82% | 2 |
年度ごとの売却結果(3,309件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 838 | 838 | 140% | 2,760万円 |
| 2025年度 | 1,277 | 1,277 | 133% | 2,458万円 |
| 2024年度 | 1,194 | 1,194 | 136% | 2,425万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。