栃木県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,359件(3年分)・落札率の中央値 137%(1,266件)・栃木県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | その他 | 塩谷郡高根沢町大字上高根沢字般若塚514番1 | 82万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月23日 | その他 | 塩谷郡高根沢町大字上高根沢字般若塚1489番 | 37万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 那須烏山市南二丁目字金井町東裏1114番地1 | 152万円 | 121万円 | 80% | — |
| 2026年10月23日 | その他 | 栃木市藤岡町部屋字中曽根1977番 | 48万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 日光市森友字間ノ道1125番地49 | 189万円 | 152万円 | 80% | — |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 鹿沼市村井町字十二社15番地3,13番地2 | 181万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 那須烏山市下境字宮下1581番地2 | 114万円 | 91万円 | 80% | — |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 真岡市小林字下原道59番地39,59番地2 | 805万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 宇都宮市大和一丁目1967番地55 | 590万円 | 472万円 | 80% | — |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 日光市瀬川字寺ノ下154番地1,161番地1 | 326万円 | 261万円 | 80% | — |
| 2026年10月23日 | マンション | 宇都宮市本丸町3520番地12 | 143万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 日光市猪倉字立沢原3499番地5 | 94万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月22日 | 戸建て | さくら市鹿子畑字大沢1291番地1 | 451万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月22日 | 土地 | 矢板市安沢字太子堂1071番3 | 166万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 那須塩原市四区町681番地152 | 644万円 | 1,099万円 | 171% | 3 |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 大田原市須佐木字上り内2004番地6 | 208万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月22日 | 土地 | 那須塩原市松浦町 118番813 | 356万円 | 503万円 | 141% | 2 |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 那須塩原市緑一丁目13番地180 | 1,233万円 | 1,660万円 | 135% | 6 |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 大田原市新富町一丁目245番地4 | 91万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | その他 | 塩谷郡高根沢町大字上高根沢字般若塚514番1 | 82万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | その他 | 塩谷郡高根沢町大字上高根沢字般若塚1489番 | 37万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 那須烏山市南二丁目字金井町東裏1114番地1 | 152万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | その他 | 栃木市藤岡町部屋字高畑 2039番 | 33万円 | 27万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月20日 | その他 | 栃木市藤岡町部屋字手代 1304番 | 52万円 | 42万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月20日 | その他 | 栃木市藤岡町部屋字中曽根1977番 | 48万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 小山市大字喜沢字陸羽道東582番地3 | 744万円 | 651万円 | 88% | 1 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 宇都宮市西原町字御山屋敷195番地15,195番地14 | 4,961万円 | 8,112万円 | 164% | 1 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 日光市森友字間ノ道1125番地49 | 189万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 鹿沼市上殿町字宿西165番地14 | 2,160万円 | 1,850万円 | 86% | 1 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 鹿沼市村井町字十二社15番地3,13番地2 | 181万円 | 不売 | — | — |
年度ごとの売却結果(1,177件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 332 | 332 | 140% | 1,052万円 |
| 2025年度 | 455 | 455 | 138% | 881万円 |
| 2024年度 | 390 | 390 | 137% | 756万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。