栃木県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,359件(3年分)・落札率の中央値 137%(1,266件)・栃木県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | 戸建て | 那須烏山市下境字宮下1581番地2 | 114万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 真岡市小林字下原道59番地39,59番地2 | 805万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 宇都宮市大和一丁目1967番地55 | 590万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 日光市瀬川字寺ノ下154番地1,161番地1 | 326万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 鹿沼市幸町二丁目45番地7 | 1,628万円 | 2,588万円 | 159% | 9 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 栃木市箱森町1955番地15 | 1,246万円 | 1,660万円 | 133% | 9 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 宇都宮市末広二丁目1193番地36 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 栃木市大平町伯仲字殿林1942番地1 | 1,114万円 | 1,469万円 | 132% | 3 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | さくら市櫻野字道山橋上1623番地10 | 1,340万円 | 1,713万円 | 128% | 6 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 下野市小金井字東原2766番地22 | 905万円 | 1,660万円 | 183% | 8 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 真岡市島字八幡727番地50 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 小山市大字横倉新田字砂久保12番地100 | 1,435万円 | 1,936万円 | 135% | 9 |
| 2026年10月20日 | 土地 | 宇都宮市西川田六丁目 1813番1 | 4,061万円 | 5,586万円 | 138% | 12 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 宇都宮市下砥上町字八斗蒔767番地6,766番地1 | 1,518万円 | 3,420万円 | 225% | 11 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 栃木市今泉町一丁目字居立873番地10 | 1,274万円 | 1,151万円 | 90% | 3 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 日光市土沢字内山378番地22 | 175万円 | 141万円 | 81% | 1 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 宇都宮市中里町3016番地9 | 695万円 | 1,440万円 | 207% | 12 |
| 2026年10月20日 | マンション | 宇都宮市南大通り二丁目6番地9 | 2万円 | 7万円 | 418% | 2 |
| 2026年10月20日 | マンション | 宇都宮市本丸町3520番地12 | 179万円 | 181万円 | 101% | 1 |
| 2026年10月20日 | マンション | 宇都宮市本丸町3520番地12 | 143万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 日光市猪倉字立沢原3499番地5 | 94万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 1,223万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | その他 | (BIT に記載なし) | 1万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | その他 | (BIT に記載なし) | 3万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | その他 | (BIT に記載なし) | 11万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 384万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 783万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 570万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 113万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 115万円 | 不売 | — | — |
年度ごとの売却結果(1,177件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 332 | 332 | 140% | 1,052万円 |
| 2025年度 | 455 | 455 | 138% | 881万円 |
| 2024年度 | 390 | 390 | 137% | 756万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。