群馬県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,510件(3年分)・落札率の中央値 157%(1,433件)・群馬県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 戸建て | 178万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 前橋市東片貝町 873番地 | 628万円 | 502万円 | 80% | — |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 397万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月22日 | 土地 | 160万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 170万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 278万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月22日 | 戸建て | — | 取下 | — | — | |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 404万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 178万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 館林市大島町字杉原 513番地2 | 336万円 | 550万円 | 164% | 5 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 太田市新田市野井町 1884番地2 | 652万円 | 530万円 | 81% | 1 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 太田市由良町 356番地3 | 509万円 | 1,379万円 | 271% | 14 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 邑楽郡邑楽町大字狸塚字本郷 148番地1 | 748万円 | 651万円 | 87% | 1 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 太田市山之神町 599番地2 | 4,202万円 | 8,400万円 | 200% | 11 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 太田市寺井町 707番地2 | 299万円 | 511万円 | 171% | 3 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | — | 停止 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 邑楽郡大泉町大字寄木戸字天神久保 1086番地6 | 623万円 | 1,272万円 | 204% | 8 |
| 2026年10月21日 | 土地 | 太田市新田市野井町 191番1 | 71万円 | 151万円 | 213% | 1 |
| 2026年10月20日 | その他 | 124万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 前橋市若宮町三丁目 12番地4 | 875万円 | 711万円 | 81% | 1 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 663万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 伊勢崎市宮子町 3016番地2 | 265万円 | 560万円 | 211% | 17 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 628万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 佐波郡玉村町大字飯塚 136番地14 | 223万円 | 457万円 | 205% | 16 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 前橋市総社町総社字昌楽寺廻窪道 2851番地2 | 1,246万円 | 2,501万円 | 201% | 17 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 伊勢崎市南千木町 5220番地3 | 1,944万円 | 2,408万円 | 124% | 11 |
| 2026年10月20日 | 土地 | 435万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 伊勢崎市境東字二枚橋 198番地2 | 1,186万円 | 1,338万円 | 113% | 3 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 伊勢崎市田部井町二丁目 1274番地5 | 1,306万円 | 2,351万円 | 180% | 15 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 前橋市石倉町二丁目 5番地12 | 1,117万円 | 1,470万円 | 132% | 4 |
年度ごとの売却結果(1,378件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 402 | 402 | 161% | 1,024万円 |
| 2025年度 | 511 | 511 | 159% | 1,000万円 |
| 2024年度 | 465 | 465 | 153% | 921万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。