神奈川県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,587件(3年分)・落札率の中央値 141%(3,474件)・神奈川県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | マンション | (BIT に記載なし) | 319万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月23日 | マンション | (BIT に記載なし) | 616万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 川崎市多摩区西生田五丁目6636番地36 | 2,016万円 | 1,820万円 | 90% | — |
| 2026年10月21日 | マンション | (BIT に記載なし) | 215万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 相模原市南区御園三丁目4342番地183、4342番地182、4342番地144 | 736万円 | 601万円 | 82% | 2 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 相模原市緑区二本松一丁目1210番地430 | 2,864万円 | 4,238万円 | 148% | 5 |
| 2026年10月21日 | マンション | (BIT に記載なし) | 618万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月21日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 439万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月21日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 1,169万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月21日 | マンション | (BIT に記載なし) | 503万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月21日 | マンション | 相模原市南区上鶴間本町五丁目1927番地1 | 425万円 | 651万円 | 153% | 4 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 座間市相模が丘一丁目233番地8 | 1,998万円 | 2,967万円 | 149% | 13 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 327万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 相模原市中央区青葉三丁目3000番地16 | 2,443万円 | 3,612万円 | 148% | 9 |
| 2026年10月21日 | マンション | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月20日 | マンション | (BIT に記載なし) | 165万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市神奈川区子安通三丁目358番地5 | 924万円 | 1,835万円 | 199% | 7 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市港北区小机町字伊勢原430番地8 | 1,067万円 | 1,459万円 | 137% | 9 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 横浜市金沢区東朝比奈一丁目2680番地11 横浜市金沢区大道二丁目2680番地56 | 1,989万円 | 2,894万円 | 146% | 12 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区瀬戸4417番地3 | 889万円 | 1,402万円 | 158% | 4 |
| 2026年10月20日 | マンション | (BIT に記載なし) | 874万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 横浜市旭区本宿町17番地13 | 1,506万円 | 1,836万円 | 122% | 2 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 海老名市上今泉四丁目1000番地1 | 864万円 | 877万円 | 102% | 5 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 海老名市上今泉三丁目1139番地78 | 1,489万円 | 2,458万円 | 165% | 15 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区六浦一丁目4157番地6、4157番地7、4158番地2、4158番地3、4160番地8 | 1,899万円 | 3,105万円 | 164% | 23 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市戸塚区戸塚町字一ノ区16番地1 | 5,987万円 | 2億2,700万円 | 379% | 5 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 藤沢市石川字稻荷山2761番地7 | 1,786万円 | 2,369万円 | 133% | 3 |
| 2026年10月20日 | マンション | (BIT に記載なし) | 796万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市鶴見区朝日町二丁目89番地 | 1,651万円 | 2,100万円 | 127% | 15 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市鶴見区東寺尾一丁目148番地1 | 1,235万円 | 988万円 | 80% | 3 |
年度ごとの売却結果(3,355件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 916 | 916 | 139% | 1,680万円 |
| 2025年度 | 1,304 | 1,304 | 142% | 1,717万円 |
| 2024年度 | 1,135 | 1,135 | 141% | 1,606万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。