神奈川県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,587件(3年分)・落札率の中央値 141%(3,474件)・神奈川県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | 戸建て | 綾瀬市深谷上六丁目4026番地10 | 1,609万円 | 2,804万円 | 174% | 22 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区六浦東一丁目270番地7 | 1,163万円 | 1,489万円 | 128% | 5 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 藤沢市片瀬山三丁目1088番地160 | 5,645万円 | 7,430万円 | 132% | 10 |
| 2026年10月20日 | 土地 | 横浜市磯子区磯子七丁目 400番10 | 1,015万円 | 851万円 | 84% | 1 |
| 2026年10月15日 | マンション | 横須賀市浦賀五丁目18番地3 | 319万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月15日 | マンション | 横須賀市小矢部四丁目941番地3,941番地5 | 251万円 | 238万円 | 95% | 1 |
| 2026年10月15日 | その他 | 三浦市三崎町六合字大々窪 56番1 | 526万円 | 421万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月15日 | 戸建て | 三浦市白石町3814番地4,3814番地1 | 289万円 | 260万円 | 90% | 2 |
| 2026年10月15日 | マンション | 横須賀市武四丁目1002番地2 | 699万円 | 591万円 | 85% | 1 |
| 2026年10月15日 | マンション | 横須賀市吉井二丁目6番地19,6番地6,6番地17,6番地8 | 928万円 | 1,131万円 | 122% | 4 |
| 2026年10月15日 | 戸建て | 横須賀市鴨居二丁目40番地126 | 1,919万円 | 3,011万円 | 157% | 3 |
| 2026年10月15日 | 戸建て | 横須賀市池上五丁目4075番地3 | 1,753万円 | 2,653万円 | 151% | 16 |
| 2026年10月15日 | 戸建て | 三浦郡葉山町下山口字茅木山756番地6,756番地7 | 2,819万円 | 2,729万円 | 97% | 1 |
| 2026年10月15日 | マンション | 横須賀市大津町五丁目1番地1 | 653万円 | 725万円 | 111% | 9 |
| 2026年10月15日 | 戸建て | 横須賀市二葉一丁目2229番地49 | — | 変更 | — | — |
| 2026年10月15日 | マンション | 横須賀市馬堀海岸四丁目1番地7 | 616万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 小田原市千代字北町472番地14 | 784万円 | 1,212万円 | 155% | 5 |
| 2026年10月14日 | マンション | 足柄下郡箱根町強羅字向山1320番地103 | 215万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 川崎市宮前区神木本町一丁目997番地23 | 2,338万円 | 3,313万円 | 142% | 9 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 川崎市麻生区千代ケ丘八丁目15番地24 | 2,749万円 | 4,193万円 | 153% | 4 |
| 2026年10月14日 | マンション | 足柄下郡箱根町強羅字向山1320番地86 | 618万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月14日 | 土地 | 愛甲郡清川村煤ケ谷字古在家 2638番1 | 158万円 | 180万円 | 114% | 3 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 愛甲郡清川村煤ケ谷字古在家2636番地1、2636番地2、2635番地2 | 439万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 秦野市桜町二丁目1426番地3、1447番地5 | 792万円 | 1,389万円 | 175% | 1 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 足柄上郡山北町向原字西耕地660番地12 | 1,262万円 | 1,316万円 | 104% | 3 |
| 2026年10月14日 | 土地 | 平塚市平塚三丁目 3703番3 | 985万円 | 791万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月14日 | マンション | 厚木市旭町五丁目1864番地 | 191万円 | 261万円 | 137% | 2 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 厚木市山際字上萩原748番地17 | 1,073万円 | 1,511万円 | 141% | 3 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 足柄下郡真鶴町真鶴字深渕349番地、350番地 | 645万円 | 1,322万円 | 205% | 3 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 足柄上郡大井町金子字清水下421番地2 | 693万円 | 818万円 | 118% | 4 |
年度ごとの売却結果(3,355件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 916 | 916 | 139% | 1,680万円 |
| 2025年度 | 1,304 | 1,304 | 142% | 1,717万円 |
| 2024年度 | 1,135 | 1,135 | 141% | 1,606万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。