神奈川県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,587件(3年分)・落札率の中央値 141%(3,474件)・神奈川県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 | 戸建て | 厚木市山際字上中原604番地16 | 1,463万円 | 2,127万円 | 145% | 10 |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市麻生区片平三丁目298番地1 | 760万円 | 836万円 | 110% | 3 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 小田原市飯泉字段河原下1364番地3 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月14日 | マンション | 厚木市三田一丁目779番地1 | 325万円 | 350万円 | 108% | 3 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 厚木市金田字宮畑156番地 | 1,025万円 | 1,390万円 | 136% | 3 |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市川崎区追分町10番地1 | 2,299万円 | 3,641万円 | 158% | 8 |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市川崎区浜町二丁目8番地4 | 1,398万円 | 2,160万円 | 155% | 13 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 厚木市林四丁目2012番地21 | 1,612万円 | 2,289万円 | 142% | 11 |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市川崎区南町11番地11 | 1,378万円 | 2,301万円 | 167% | 10 |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市多摩区西生田五丁目6712番地2 | 1,336万円 | 1,660万円 | 124% | 6 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 川崎市幸区南加瀬四丁目2621番地14 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市川崎区大島二丁目6番地10 | 1,395万円 | 1,763万円 | 126% | 7 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 川崎市多摩区西生田五丁目6636番地36 | 2,016万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市宮前区南野川三丁目1497番地1 | 1,356万円 | 1,310万円 | 97% | 5 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 川崎市多摩区南生田一丁目9番地10 | 2,677万円 | 3,501万円 | 131% | 10 |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市麻生区高石四丁目207番地4 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月13日 | 戸建て | 横浜市南区永田東三丁目130番地3 | 1,861万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月13日 | マンション | 横浜市南区新川町一丁目2番地1 | 430万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 綾瀬市寺尾釜田二丁目298番地1 | 2,504万円 | 2,800万円 | 112% | 5 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市南区永田東三丁目130番地3 | 1,861万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 茅ヶ崎市香川一丁目245番地17 | 745万円 | 1,345万円 | 180% | 10 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市鶴見区生麦五丁目1109番地1 | 396万円 | 450万円 | 114% | 7 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市鶴見区矢向六丁目92番地9 | 1,477万円 | 3,569万円 | 242% | 26 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市南区吉野町四丁目19番地7、19番地8 | 1,366万円 | 1,811万円 | 133% | 13 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市中区長者町九丁目149番地4、149番地5、149番地6 | 435万円 | 510万円 | 117% | 6 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市港南区笹下五丁目3615番地7 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市港南区上大岡東三丁目1552番地62 | 2,672万円 | 3,590万円 | 134% | 10 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 綾瀬市早川城山一丁目630番地1 | — | 変更 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市磯子区滝頭一丁目624番地7 | 1,938万円 | 3,170万円 | 164% | 13 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 茅ヶ崎市松尾字金立192番地1 | 1,898万円 | 3,149万円 | 166% | 14 |
年度ごとの売却結果(3,355件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 916 | 916 | 139% | 1,680万円 |
| 2025年度 | 1,304 | 1,304 | 142% | 1,717万円 |
| 2024年度 | 1,135 | 1,135 | 141% | 1,606万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。