神奈川県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,587件(3年分)・落札率の中央値 141%(3,474件)・神奈川県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市戸塚区小雀町字大面165番地3 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市南区新川町一丁目2番地1 | 430万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月6日 | マンション | 高座郡寒川町一之宮七丁目1460番地7 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市旭区今宿南町1864番地2 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市中区長者町一丁目3番地5 | 1,643万円 | 3,050万円 | 186% | 9 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市都筑区見花山1番地23 | 1,894万円 | 2,870万円 | 152% | 19 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市戸塚区東俣野町字仲原961番地15 | 1,655万円 | 2,651万円 | 160% | 18 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 藤沢市遠藤字南原824番地15 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市磯子区森一丁目2035番地1 | 1,158万円 | 1,220万円 | 105% | 3 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市鶴見区生麦一丁目133番地15 | 338万円 | 354万円 | 105% | 3 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市港北区鳥山町字五反町645番地2 | 1,092万円 | 1,113万円 | 102% | 1 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市旭区中尾一丁目13番地14 | 2,014万円 | 2,889万円 | 143% | 8 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市港南区笹下六丁目2801番地168 | 196万円 | 211万円 | 108% | 5 |
| 〜2026年10月1日 | マンション | (BIT に記載なし) | 1,127万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | マンション | (BIT に記載なし) | 1,715万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市南区高根町三丁目17番地4 | 1,103万円 | 2,168万円 | 197% | 19 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市港北区大倉山四丁目820番地1 | 410万円 | 470万円 | 115% | 11 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市神奈川区栄町10番地35 | 5,225万円 | 8,601万円 | 165% | 29 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市鶴見区尻手一丁目257番地1 | 2,674万円 | 4,722万円 | 177% | 32 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 横浜市港南区笹下五丁目3754番地4 | 2,169万円 | 3,189万円 | 147% | 26 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市戸塚区上矢部町字藤井320番地2 横浜市戸塚区上矢部町字宮ケ谷352番地1、361番地 | 2,129万円 | 2,572万円 | 121% | 18 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市保土ヶ谷区東川島町69番地8、69番地9、69番地13 | 1,308万円 | 1,889万円 | 144% | 20 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 横浜市泉区岡津町字竹ノ鼻1469番地17 | 1,590万円 | 3,084万円 | 194% | 10 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市港南区東永谷三丁目1491番地2 | 1,207万円 | 1,044万円 | 86% | 7 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 大和市深見西七丁目730番地3 | 2,740万円 | 3,430万円 | 125% | 8 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市西区楠町2番地2、2番地3、2番地4、2番地5、2番地6、2番地7 | 1,247万円 | 2,821万円 | 226% | 18 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 横浜市緑区鴨居四丁目951番地28 | 1,281万円 | 1,025万円 | 80% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市泉区緑園四丁目2番地8 | 3,120万円 | 4,253万円 | 136% | 21 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 鎌倉市長谷三丁目629番地59 | 1,289万円 | 2,507万円 | 194% | 15 |
年度ごとの売却結果(3,355件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 916 | 916 | 139% | 1,680万円 |
| 2025年度 | 1,304 | 1,304 | 142% | 1,717万円 |
| 2024年度 | 1,135 | 1,135 | 141% | 1,606万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。