神奈川県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,587件(3年分)・落札率の中央値 141%(3,474件)・神奈川県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 | 戸建て | 茅ヶ崎市香川一丁目245番地17 | 745万円 | 1,345万円 | 180% | 10 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市鶴見区生麦五丁目1109番地1 | 396万円 | 450万円 | 114% | 7 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市鶴見区矢向六丁目92番地9 | 1,477万円 | 3,569万円 | 242% | 26 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市南区吉野町四丁目19番地7、19番地8 | 1,366万円 | 1,811万円 | 133% | 13 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市中区長者町九丁目149番地4、149番地5、149番地6 | 435万円 | 510万円 | 117% | 6 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市港南区笹下五丁目3615番地7 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市港南区上大岡東三丁目1552番地62 | 2,672万円 | 3,590万円 | 134% | 10 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 綾瀬市早川城山一丁目630番地1 | — | 変更 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市磯子区滝頭一丁目624番地7 | 1,938万円 | 3,170万円 | 164% | 13 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 茅ヶ崎市松尾字金立192番地1 | 1,898万円 | 3,149万円 | 166% | 14 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市戸塚区小雀町字大面165番地3 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市南区新川町一丁目2番地1 | 430万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月6日 | マンション | 高座郡寒川町一之宮七丁目1460番地7 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市旭区今宿南町1864番地2 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市中区長者町一丁目3番地5 | 1,643万円 | 3,050万円 | 186% | 9 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市都筑区見花山1番地23 | 1,894万円 | 2,870万円 | 152% | 19 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市戸塚区東俣野町字仲原961番地15 | 1,655万円 | 2,651万円 | 160% | 18 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 藤沢市遠藤字南原824番地15 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市磯子区森一丁目2035番地1 | 1,158万円 | 1,220万円 | 105% | 3 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市鶴見区生麦一丁目133番地15 | 338万円 | 354万円 | 105% | 3 |
年度ごとの売却結果(3,355件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 916 | 916 | 139% | 1,680万円 |
| 2025年度 | 1,304 | 1,304 | 142% | 1,717万円 |
| 2024年度 | 1,135 | 1,135 | 141% | 1,606万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。