石川県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 430件(3年分)・落札率の中央値 134%(403件)・石川県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日 | 戸建て | 916万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 316万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 112万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 64万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 66万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 327万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 375万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 金沢市辰巳町ロ130番地3 | 640万円 | 537万円 | 84% | 2 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 916万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | マンション | 河北郡津幡町字北中条ナ 1番地5 | 292万円 | 657万円 | 225% | 7 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 加賀市山代温泉上宮 73番地 | 1,450万円 | 1,469万円 | 101% | 3 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 能美市大成町一丁目 98番地 | 759万円 | 1,319万円 | 174% | 8 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 加賀市清水町イ 42番地 | 211万円 | 231万円 | 109% | 1 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 316万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 河北郡津幡町字舟橋は 91番地2 | 1,257万円 | 1,851万円 | 147% | 3 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 112万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 土地 | 七尾市富岡町 58番 | 123万円 | 99万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 64万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 66万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 327万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 375万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 土地 | 羽咋郡志賀町富来領家町イ 46番 | 324万円 | 319万円 | 98% | 1 |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | 68万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | 120万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | 223万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | 931万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | 250万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月9日 | マンション | 金沢市石引二丁目 | 118万円 | 268万円 | 227% | 2 |
| 2026年9月9日 | 戸建て | 金沢市しじま台二丁目 | 1,217万円 | 1,339万円 | 110% | 2 |
| 2026年9月9日 | 戸建て | 加賀市丸山町二丁目 | 926万円 | 1,256万円 | 136% | 3 |
年度ごとの売却結果(391件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 107 | 107 | 136% | 882万円 |
| 2025年度 | 164 | 164 | 138% | 764万円 |
| 2024年度 | 120 | 120 | 123% | 627万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。