北海道の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,851件(3年分)・落札率の中央値 118%(1,767件)・北海道の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 戸建て | 北斗市市渡 226番地4、227番地8、226番地4先 | 1,234万円 | 3,003万円 | 243% | 3 |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 374万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 函館市的場町 63番地32、113番地2、63番地31、113番地3 | 572万円 | 458万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 函館市若松町 23番地44 | 401万円 | 1,061万円 | 265% | 6 |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 81万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | その他 | 斜里郡斜里町字朱円東 5番 | 418万円 | 1,301万円 | 311% | 3 |
| 2026年10月21日 | その他 | 斜里郡斜里町字朱円東 6番1 | 1,046万円 | 3,531万円 | 338% | 2 |
| 2026年10月21日 | その他 | 斜里郡斜里町字朱円東 8番1 | 638万円 | 1,651万円 | 259% | 2 |
| 2026年10月21日 | その他 | 斜里郡斜里町字朱円東 11番1 | 625万円 | 1,541万円 | 247% | 4 |
| 2026年10月21日 | その他 | 斜里郡斜里町字朱円東 15番1 | 637万円 | 650万円 | 102% | 1 |
| 2026年10月21日 | その他 | 614万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | その他 | — | 取消 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 釧路郡釧路町緑一丁目 73番地 | 371万円 | 301万円 | 81% | 1 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 162万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 釧路郡釧路町北都二丁目 10番地30 | 570万円 | 458万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 354万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 711万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月20日 | 土地 | 51万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 286万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 旭川市東光十三条二丁目 605番地5 | 279万円 | 280万円 | 100% | 1 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 旭川市永山四条十一丁目 70番地38 | 1,956万円 | 2,326万円 | 119% | 4 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 上川郡鷹栖町北一条三丁目 204番地96 | 383万円 | 383万円 | 100% | 3 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 旭川市東光一条三丁目 414番地89 | 199万円 | 185万円 | 93% | 1 |
| 2026年10月16日 | 土地 | 544万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月15日 | 戸建て | 1億7,371万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月15日 | マンション | 札幌市中央区北五条東三丁目 1番地20 | 3,360万円 | 4,482万円 | 133% | 13 |
| 2026年10月15日 | マンション | 札幌市南区定山渓温泉西一丁目 25番地1 | 106万円 | 110万円 | 104% | 1 |
| 2026年10月15日 | 戸建て | 江別市朝日町 21番地63 | 1,655万円 | 2,055万円 | 124% | 9 |
| 2026年10月15日 | マンション | 江別市大麻北町 519番地3 | 435万円 | 594万円 | 137% | 2 |
| 2026年10月15日 | マンション | 札幌市中央区南十七条西七丁目 1061番地3 | 2,126万円 | 2,761万円 | 130% | 6 |
年度ごとの売却結果(1,708件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 450 | 450 | 112% | 707万円 |
| 2025年度 | 638 | 638 | 118% | 814万円 |
| 2024年度 | 620 | 620 | 123% | 841万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。