北海道の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,851件(3年分)・落札率の中央値 118%(1,767件)・北海道の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月15日 | 戸建て | 札幌市南区簾舞三条二丁目 333番地36 | 853万円 | 1,159万円 | 136% | 5 |
| 2026年10月15日 | 戸建て | 札幌市西区山の手七条七丁目 40番地 | 1,268万円 | 1,787万円 | 141% | 1 |
| 2026年10月15日 | 戸建て | 岩見沢市栄町三丁目 21番地37 | 301万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月15日 | 戸建て | 空知郡南幌町美園二丁目 158番地299 | 1,151万円 | 1,900万円 | 165% | 7 |
| 2026年10月15日 | 土地 | 岩見沢市八条東十一丁目8番10 | 674万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月15日 | 戸建て | 室蘭市中央町二丁目 183番地 | 808万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月15日 | 戸建て | 苫小牧市澄川町五丁目 7番地3、7番地4 | 291万円 | 401万円 | 138% | 4 |
| 2026年10月15日 | 土地 | 小樽市奥沢三丁目18番46 | 76万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月13日 | 土地 | 北見市留辺蘂町旭東7番1 | 544万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月13日 | 戸建て | 北見市ひかり野六丁目 2番地7 | 1,475万円 | 1,755万円 | 119% | 2 |
| 2026年10月13日 | 戸建て | 北見市北七条西四丁目 1番地3、1番地1 | 1,558万円 | 2,150万円 | 138% | 6 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 函館市日吉町一丁目 11番地64 | 575万円 | 790万円 | 137% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 中川郡本別町西仙美里 138番1 | 131万円 | 402万円 | 306% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 北広島市大曲南ヶ丘一丁目 4番地 | 461万円 | 404万円 | 88% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 上川郡上川町字日東 133番地1、134番地1 | 95万円 | 81万円 | 85% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 札幌市中央区南四条西十丁目 1004番地1 | 125万円 | 102万円 | 82% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 405万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 中川郡本別町西仙美里 139番1 | 311万円 | 812万円 | 261% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 2,657万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 北斗市大工川一丁目 8番地9 | 569万円 | 455万円 | 80% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 中川郡本別町西仙美里 144番1 | 147万円 | 795万円 | 541% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | (BIT に記載なし) | 350万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 791万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 中川郡本別町西仙美里 140番1 | 276万円 | 1,642万円 | 595% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 117万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 函館市美原三丁目 189番250 | 290万円 | 291万円 | 100% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 札幌市南区川沿一条四丁目 1819番地1082 | 476万円 | 460万円 | 97% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 旭川市東七条三丁目 33番地 | 2,624万円 | 3,839万円 | 146% | 5 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 帯広市西十三条北八丁目 8番地5 | 1,043万円 | 1,160万円 | 111% | 2 |
年度ごとの売却結果(1,708件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 450 | 450 | 112% | 707万円 |
| 2025年度 | 638 | 638 | 118% | 814万円 |
| 2024年度 | 620 | 620 | 123% | 841万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。