宮崎県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 508件(3年分)・落札率の中央値 133%(492件)・宮崎県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月8日 | 戸建て | 53万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月8日 | その他 | 児湯郡川南町大字川南字湯牟田 24774番1 | 52万円 | 42万円 | 81% | 1 |
| 2026年10月8日 | 戸建て | 東諸県郡国富町大字森永字樋松迫 3319番地1 | 333万円 | 389万円 | 117% | 2 |
| 2026年10月8日 | 戸建て | 延岡市土々呂町四丁目 4211番地 | 107万円 | 87万円 | 82% | 1 |
| 2026年10月8日 | 戸建て | 宮崎市阿波岐原町松下 2940番地1 | 885万円 | 708万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月8日 | 戸建て | 200万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月8日 | 戸建て | 児湯郡川南町大字川南字東原 4192番地20 | 647万円 | 1,081万円 | 167% | 7 |
| 2026年10月8日 | 戸建て | 宮崎市古城町相ケ迫 4848番地7 | 383万円 | 402万円 | 105% | 4 |
| 2026年10月8日 | 戸建て | 198万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 76万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 113万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 476万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 152万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 宮崎市大字島之内字永池尻 9436番地2 | 1,375万円 | 1,900万円 | 138% | 7 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 延岡市野地町一丁目 4084番地1、4086番地1、4086番地2、4072番地7 | 525万円 | 830万円 | 158% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 283万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 801万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月10日 | その他 | 156万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 542万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 宮崎市吉村町南今村 甲4052番地6、甲4052番地1、甲4052番地7、甲4052番地11 (仮換地 宮崎広域都市計画事業東部第二土地区画整理事業9街区5-3画地) | 1,399万円 | 2,534万円 | 181% | 9 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | — | 取下 | — | — | |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 宮崎市大字郡司分字内蛎原 甲5227番地18 | 330万円 | 372万円 | 113% | 1 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 宮崎市田野町字大将軍後 乙7725番地2 | 1,143万円 | 1,550万円 | 136% | 4 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 宮崎市大字郡司分字平田甲314番地2 | 1,263万円 | 1,430万円 | 113% | 3 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 宮崎市松山二丁目 1番地5 | 894万円 | 1,531万円 | 171% | 12 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 宮崎市大字島之内字鷲取40番地1 | 1,630万円 | 2,300万円 | 141% | 8 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 578万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 宮崎市平和が丘北町 14番地2 | 17万円 | 54万円 | 309% | 1 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 117万円 | 不売 | — | — |
年度ごとの売却結果(479件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 124 | 124 | 134% | 620万円 |
| 2025年度 | 187 | 187 | 128% | 511万円 |
| 2024年度 | 168 | 168 | 128% | 411万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。