香川県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 479件(3年分)・落札率の中央値 117%(459件)・香川県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 | 戸建て | 坂出市府中町字西福寺5910番地 | 5,938万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月14日 | 土地 | 坂出市府中町字西福寺5901番3 | 176万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月14日 | 戸建て | さぬき市津田町津田字蟹甲1157番地4、1157番地7、1157番地14 | 131万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 丸亀市川西町北字土井ノ内470番地9 | 307万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 高松市御厩町字道上1121番地2、1121番地3、1121番地7 | 1,668万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 丸亀市飯山町下法軍寺字島田661番地 | 426万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月7日 | 戸建て | 綾歌郡綾川町羽床下字奥谷753番地3 | 161万円 | 129万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月7日 | その他 | 綾歌郡綾川町羽床下字奥谷 862番1 | 101万円 | 82万円 | 81% | 1 |
| 2026年10月7日 | その他 | 綾歌郡綾川町羽床下字奥谷 852番1 | 99万円 | 80万円 | 81% | 1 |
| 2026年10月7日 | その他 | 綾歌郡綾川町羽床下字川津 966番2 | 45万円 | 37万円 | 82% | 1 |
| 2026年10月7日 | 戸建て | 坂出市府中町字西福寺5910番地 | 5,938万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月7日 | 土地 | 坂出市府中町字西福寺5901番3 | 176万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月7日 | 戸建て | 木田郡三木町大字田中字宮下4011番地5 | 170万円 | 556万円 | 327% | 16 |
| 2026年10月7日 | 戸建て | さぬき市津田町津田字蟹甲1157番地4、1157番地7、1157番地14 | 131万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月7日 | 戸建て | 丸亀市郡家町字重元1408番地2、1407番地、1409番地2、1406番地7、1406番地2 | 267万円 | 360万円 | 135% | 1 |
| 2026年10月7日 | 戸建て | 丸亀市郡家町字重元1405番地1 | 733万円 | 880万円 | 120% | 4 |
| 2026年10月7日 | 戸建て | 丸亀市土器町東一丁目180番地5 | 293万円 | 679万円 | 232% | 8 |
| 2026年10月7日 | 戸建て | 丸亀市川西町北字金丸28番地2 | 240万円 | 194万円 | 81% | 1 |
| 2026年10月7日 | 戸建て | さぬき市志度字正面2179番地3 | 843万円 | 1,286万円 | 153% | 9 |
| 2026年10月7日 | 戸建て | 丸亀市川西町北字土井ノ内470番地9 | 307万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月7日 | 戸建て | 高松市御厩町字道上1121番地2、1121番地3、1121番地7 | 1,668万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月7日 | 戸建て | 丸亀市飯山町下法軍寺字島田661番地 | 426万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | 高松市東山崎町字中所708番地1 | 368万円 | 294万円 | 80% | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | 香川県さぬき市小田字中西1951番地 | 155万円 | 124万円 | 80% | — |
| 〜2026年10月1日 | マンション | (BIT に記載なし) | 391万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | マンション | (BIT に記載なし) | 740万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月2日 | 戸建て | さぬき市造田野間田字東内間 | 121万円 | 176万円 | 145% | 3 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 高松市東山崎町字佐古 | 116万円 | 93万円 | 80% | 1 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 368万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月2日 | マンション | 高松市丸亀町 | 1,443万円 | 1,960万円 | 136% | 4 |
年度ごとの売却結果(436件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 118 | 118 | 107% | 478万円 |
| 2025年度 | 170 | 170 | 116% | 400万円 |
| 2024年度 | 148 | 148 | 130% | 644万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。