横浜市鶴見区の競売物件
掲載中 4件(マンション 3・戸建て 1・土地 0)・売却基準価額 804万円〜2,233万円・相場の目安との比の平均 75%・2026年10月24日 更新
地図
地図は JavaScript で表示します。
横浜市鶴見区の最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市鶴見区朝日町二丁目89番地 | 1,651万円 | 2,100万円 | 127% | 15 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市鶴見区東寺尾一丁目148番地1 | 1,235万円 | 988万円 | 80% | 3 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市鶴見区生麦五丁目1109番地1 | 396万円 | 450万円 | 114% | 7 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市鶴見区矢向六丁目92番地9 | 1,477万円 | 3,569万円 | 242% | 26 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市鶴見区生麦一丁目133番地15 | 338万円 | 354万円 | 105% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市鶴見区尻手一丁目257番地1 | 2,674万円 | 4,722万円 | 177% | 32 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市鶴見区梶山二丁目416番地59 | 3,019万円 | 3,824万円 | 127% | 5 |



