横浜市鶴見区の競売の落札価格・売却結果
売却結果 125件(3年分)・落札率の中央値 152%(125件)・横浜市鶴見区の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市鶴見区朝日町二丁目89番地 | 1,651万円 | 2,100万円 | 127% | 15 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市鶴見区東寺尾一丁目148番地1 | 1,235万円 | 988万円 | 80% | 3 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市鶴見区生麦五丁目1109番地1 | 396万円 | 450万円 | 114% | 7 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市鶴見区矢向六丁目92番地9 | 1,477万円 | 3,569万円 | 242% | 26 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市鶴見区生麦一丁目133番地15 | 338万円 | 354万円 | 105% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市鶴見区尻手一丁目257番地1 | 2,674万円 | 4,722万円 | 177% | 32 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市鶴見区梶山二丁目416番地59 | 3,019万円 | 3,824万円 | 127% | 5 |
年度ごとの売却結果(118件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 39 | 39 | 157% | 3,198万円 |
| 2025年度 | 42 | 42 | 137% | 1,986万円 |
| 2024年度 | 37 | 37 | 161% | 1,780万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。