横浜市の競売マンション
掲載中 21件・売却基準価額 446万円〜9,072万円・相場の目安との比の平均 75%・2026年10月24日 更新
区から探す
地図
地図は JavaScript で表示します。
横浜市の最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市神奈川区子安通三丁目358番地5 | 924万円 | 1,835万円 | 199% | 7 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市港北区小机町字伊勢原430番地8 | 1,067万円 | 1,459万円 | 137% | 9 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区瀬戸4417番地3 | 889万円 | 1,402万円 | 158% | 4 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区六浦一丁目4157番地6、4157番地7、4158番地2、4158番地3、4160番地8 | 1,899万円 | 3,105万円 | 164% | 23 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市戸塚区戸塚町字一ノ区16番地1 | 5,987万円 | 2億2,700万円 | 379% | 5 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市鶴見区朝日町二丁目89番地 | 1,651万円 | 2,100万円 | 127% | 15 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市鶴見区東寺尾一丁目148番地1 | 1,235万円 | 988万円 | 80% | 3 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区六浦東一丁目270番地7 | 1,163万円 | 1,489万円 | 128% | 5 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市鶴見区生麦五丁目1109番地1 | 396万円 | 450万円 | 114% | 7 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市南区吉野町四丁目19番地7、19番地8 | 1,366万円 | 1,811万円 | 133% | 13 |




















