横浜市の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,178件(3年分)・落札率の中央値 143%(1,165件)・横浜市の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市神奈川区子安通三丁目358番地5 | 924万円 | 1,835万円 | 199% | 7 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市港北区小机町字伊勢原430番地8 | 1,067万円 | 1,459万円 | 137% | 9 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 横浜市金沢区東朝比奈一丁目2680番地11 横浜市金沢区大道二丁目2680番地56 | 1,989万円 | 2,894万円 | 146% | 12 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区瀬戸4417番地3 | 889万円 | 1,402万円 | 158% | 4 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市磯子区上中里町字向坂294番地3 | 874万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 横浜市旭区本宿町17番地13 | 1,506万円 | 1,836万円 | 122% | 2 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区六浦一丁目4157番地6、4157番地7、4158番地2、4158番地3、4160番地8 | 1,899万円 | 3,105万円 | 164% | 23 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市戸塚区戸塚町字一ノ区16番地1 | 5,987万円 | 2億2,700万円 | 379% | 5 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市緑区白山一丁目364番地2 | 796万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市鶴見区朝日町二丁目89番地 | 1,651万円 | 2,100万円 | 127% | 15 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市鶴見区東寺尾一丁目148番地1 | 1,235万円 | 988万円 | 80% | 3 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区六浦東一丁目270番地7 | 1,163万円 | 1,489万円 | 128% | 5 |
| 2026年10月20日 | 土地 | 横浜市磯子区磯子七丁目 400番10 | 1,015万円 | 851万円 | 84% | 1 |
| 2026年10月13日 | 戸建て | 横浜市南区永田東三丁目130番地3 | 1,861万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月13日 | マンション | 横浜市南区新川町一丁目2番地1 | 430万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市南区永田東三丁目130番地3 | 1,861万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市鶴見区生麦五丁目1109番地1 | 396万円 | 450万円 | 114% | 7 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市鶴見区矢向六丁目92番地9 | 1,477万円 | 3,569万円 | 242% | 26 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市南区吉野町四丁目19番地7、19番地8 | 1,366万円 | 1,811万円 | 133% | 13 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市中区長者町九丁目149番地4、149番地5、149番地6 | 435万円 | 510万円 | 117% | 6 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市港南区笹下五丁目3615番地7 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市港南区上大岡東三丁目1552番地62 | 2,672万円 | 3,590万円 | 134% | 10 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市磯子区滝頭一丁目624番地7 | 1,938万円 | 3,170万円 | 164% | 13 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市戸塚区小雀町字大面165番地3 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市南区新川町一丁目2番地1 | 430万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市旭区今宿南町1864番地2 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市中区長者町一丁目3番地5 | 1,643万円 | 3,050万円 | 186% | 9 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市都筑区見花山1番地23 | 1,894万円 | 2,870万円 | 152% | 19 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市戸塚区東俣野町字仲原961番地15 | 1,655万円 | 2,651万円 | 160% | 18 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市磯子区森一丁目2035番地1 | 1,158万円 | 1,220万円 | 105% | 3 |
年度ごとの売却結果(1,119件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 293 | 293 | 142% | 2,243万円 |
| 2025年度 | 462 | 462 | 144% | 1,948万円 |
| 2024年度 | 364 | 364 | 143% | 1,696万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。