横浜市の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,178件(3年分)・落札率の中央値 143%(1,165件)・横浜市の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市鶴見区生麦一丁目133番地15 | 338万円 | 354万円 | 105% | 3 |
| 2026年10月6日 | マンション | 横浜市港北区鳥山町字五反町645番地2 | 1,092万円 | 1,113万円 | 102% | 1 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市旭区中尾一丁目13番地14 | 2,014万円 | 2,889万円 | 143% | 8 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市港南区笹下六丁目2801番地168 | 196万円 | 211万円 | 108% | 5 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市南区高根町三丁目17番地4 | 1,103万円 | 2,168万円 | 197% | 19 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市港北区大倉山四丁目820番地1 | 410万円 | 470万円 | 115% | 11 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市神奈川区栄町10番地35 | 5,225万円 | 8,601万円 | 165% | 29 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市鶴見区尻手一丁目257番地1 | 2,674万円 | 4,722万円 | 177% | 32 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 横浜市港南区笹下五丁目3754番地4 | 2,169万円 | 3,189万円 | 147% | 26 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市戸塚区上矢部町字藤井320番地2 横浜市戸塚区上矢部町字宮ケ谷352番地1、361番地 | 2,129万円 | 2,572万円 | 121% | 18 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市保土ヶ谷区東川島町69番地8、69番地9、69番地13 | 1,308万円 | 1,889万円 | 144% | 20 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 横浜市泉区岡津町字竹ノ鼻1469番地17 | 1,590万円 | 3,084万円 | 194% | 10 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市港南区東永谷三丁目1491番地2 | 1,207万円 | 1,044万円 | 86% | 7 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市西区楠町2番地2、2番地3、2番地4、2番地5、2番地6、2番地7 | 1,247万円 | 2,821万円 | 226% | 18 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 横浜市緑区鴨居四丁目951番地28 | 1,281万円 | 1,025万円 | 80% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市泉区緑園四丁目2番地8 | 3,120万円 | 4,253万円 | 136% | 21 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市港北区菊名五丁目573番地2 | 3,767万円 | 5,315万円 | 141% | 17 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市緑区台村町字往還下129番地1 | 3,445万円 | 9,000万円 | 261% | 26 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市港南区芹が谷一丁目1270番地132 | 406万円 | 328万円 | 81% | 1 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市鶴見区梶山二丁目416番地59 | 3,019万円 | 3,824万円 | 127% | 5 |
| 2026年9月15日 | マンション | 横浜市旭区若葉台四丁目7番地4 | 905万円 | 950万円 | 105% | 7 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市南区別所五丁目838番地25 | 2,423万円 | 2,616万円 | 108% | 3 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市瀬谷区阿久和西二丁目16番地5 | 2,401万円 | 3,578万円 | 149% | 22 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市瀬谷区宮沢三丁目9番地7 | 1,106万円 | 1,570万円 | 142% | 5 |
| 2026年9月1日 | 戸建て | 横浜市中区仲尾台 | 2,207万円 | 2,708万円 | 123% | 3 |
| 2026年9月1日 | 戸建て | 横浜市泉区中田南二丁目 | 1,942万円 | 3,180万円 | 164% | 14 |
| 2026年9月1日 | マンション | 横浜市青葉区荏田町字宿裏 | 879万円 | 912万円 | 104% | 3 |
| 2026年9月1日 | マンション | 横浜市西区元久保町 | 840万円 | 1,073万円 | 128% | 12 |
| 2026年9月1日 | 戸建て | 横浜市青葉区鉄町字金水谷戸 | 1,079万円 | 1,920万円 | 178% | 3 |
年度ごとの売却結果(1,119件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 293 | 293 | 142% | 2,243万円 |
| 2025年度 | 462 | 462 | 144% | 1,948万円 |
| 2024年度 | 364 | 364 | 143% | 1,696万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。