川崎市の競売の落札価格・売却結果
売却結果 421件(3年分)・落札率の中央値 138%(416件)・川崎市の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日 | 戸建て | 川崎市多摩区西生田五丁目6636番地36 | 2,016万円 | 1,820万円 | 90% | — |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 川崎市宮前区神木本町一丁目997番地23 | 2,338万円 | 3,313万円 | 142% | 9 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 川崎市麻生区千代ケ丘八丁目15番地24 | 2,749万円 | 4,193万円 | 153% | 4 |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市麻生区片平三丁目298番地1 | 760万円 | 836万円 | 110% | 3 |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市川崎区追分町10番地1 | 2,299万円 | 3,641万円 | 158% | 8 |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市川崎区浜町二丁目8番地4 | 1,398万円 | 2,160万円 | 155% | 13 |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市川崎区南町11番地11 | 1,378万円 | 2,301万円 | 167% | 10 |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市多摩区西生田五丁目6712番地2 | 1,336万円 | 1,660万円 | 124% | 6 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 川崎市幸区南加瀬四丁目2621番地14 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市川崎区大島二丁目6番地10 | 1,395万円 | 1,763万円 | 126% | 7 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 川崎市多摩区西生田五丁目6636番地36 | 2,016万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市宮前区南野川三丁目1497番地1 | 1,356万円 | 1,310万円 | 97% | 5 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 川崎市多摩区南生田一丁目9番地10 | 2,677万円 | 3,501万円 | 131% | 10 |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市麻生区高石四丁目207番地4 | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 川崎市麻生区高石四丁目 117番地3、117番地2 | 2,166万円 | 2,567万円 | 118% | 3 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 川崎市幸区南幸町二丁目24番地7 | 2,453万円 | 1億303万円 | 420% | 31 |
| 2026年9月16日 | マンション | 川崎市宮前区東有馬二丁目2705番地1 | 1,286万円 | 1,933万円 | 150% | 2 |
| 2026年9月16日 | マンション | 川崎市中原区中丸子字川向1228番地3 | 1,502万円 | 2,550万円 | 170% | 3 |
| 2026年9月16日 | マンション | 川崎市川崎区日進町16番地7 | 1,054万円 | 2,013万円 | 191% | 21 |
| 2026年9月16日 | マンション | 川崎市高津区蟹ケ谷字西ノ森22番地1 | 1,606万円 | 1,780万円 | 111% | 6 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 川崎市宮前区南野川三丁目1497番地62 | 1,342万円 | 2,023万円 | 151% | 5 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 川崎市宮前区東有馬二丁目2716番地4 | 3,712万円 | 4,710万円 | 127% | 15 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 川崎市宮前区菅生一丁目1903番地94 | 2,642万円 | 3,140万円 | 119% | 5 |
| 2026年9月16日 | マンション | 川崎市高津区諏訪三丁目201番地2、201番地1 | 1,941万円 | 3,300万円 | 170% | 9 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 川崎市麻生区向原一丁目16番地25 | 2,703万円 | 3,879万円 | 144% | 13 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 川崎市麻生区高石二丁目1288番地2、1288番地86 | 2,189万円 | 2,518万円 | 115% | 2 |
年度ごとの売却結果(395件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 107 | 107 | 138% | 2,558万円 |
| 2025年度 | 146 | 146 | 142% | 2,634万円 |
| 2024年度 | 142 | 142 | 131% | 2,042万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。