大阪市の競売の落札価格・売却結果
売却結果 871件(3年分)・落札率の中央値 185%(862件)・大阪市の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | 戸建て | 大阪市旭区新森二丁目407番地5 | 3,419万円 | 9,200万円 | 269% | 18 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 大阪市大正区南恩加島三丁目2番地770 | 1,721万円 | 2,263万円 | 131% | 9 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 大阪市東淀川区瑞光一丁目23番地22 | 1,804万円 | 6,880万円 | 381% | 25 |
| 2026年10月20日 | マンション | 大阪市生野区勝山南四丁目83番地5、81番地7、83番地9、84番地1、84番地3、84番地5、85番地1、86番地2 | 385万円 | 333万円 | 86% | 2 |
| 2026年10月20日 | マンション | 大阪市旭区新森六丁目22番地5、22番地6 | 561万円 | 1,443万円 | 257% | 3 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 大阪市港区夕凪一丁目11番地29 | 1,910万円 | 3,930万円 | 206% | 8 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 大阪市東住吉区東田辺三丁目28番地12 | 1,087万円 | 2,796万円 | 257% | 22 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 大阪市住之江区東加賀屋二丁目10番地51 | 1,868万円 | 3,662万円 | 196% | 19 |
| 2026年10月2日 | 土地 | 大阪市阿倍野区共立通一丁目 65番23 | 1,344万円 | 2,239万円 | 167% | 4 |
| 2026年10月2日 | 土地 | 大阪市住吉区帝塚山西四丁目 129番3 | 1,448万円 | 2,824万円 | 195% | 7 |
| 2026年10月2日 | マンション | 大阪市天王寺区筆ヶ崎町1番地1 | 1,036万円 | 1,650万円 | 159% | 11 |
| 2026年10月2日 | マンション | 大阪市西区千代崎二丁目21番地4、21番地8 | 1,268万円 | 1,930万円 | 152% | 12 |
| 2026年10月2日 | マンション | 大阪市住之江区新北島三丁目9番地21 | 1,194万円 | 1,069万円 | 90% | 1 |
| 2026年10月2日 | マンション | 大阪市港区市岡元町一丁目6番地15 | 1,309万円 | 1,705万円 | 130% | 9 |
| 2026年10月2日 | マンション | 大阪市淀川区塚本三丁目5番地 | 1,257万円 | 1,630万円 | 130% | 9 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 大阪市東淀川区豊里六丁目18番地36 | 1,309万円 | 3,078万円 | 235% | 16 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市都島区片町一丁目1番地1 | 586万円 | 1,018万円 | 174% | 11 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 大阪市西成区天下茶屋東一丁目15番地67 | 358万円 | 601万円 | 168% | 4 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 大阪市此花区高見三丁目138番地47 | 1,401万円 | 2,812万円 | 201% | 5 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市淀川区木川西三丁目3番地1 | 916万円 | 1,585万円 | 173% | 10 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市住吉区墨江四丁目61番地 | 176万円 | 300万円 | 171% | 9 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市西区立売堀六丁目71番地1 | 1,109万円 | 1,746万円 | 157% | 12 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 大阪市鶴見区今津南一丁目2番地43、2番地44 | 1,020万円 | 2,342万円 | 230% | 8 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市中央区高津三丁目3番地4、6番地6、36番地4 | 650万円 | 862万円 | 133% | 6 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市東成区深江北三丁目7番地3 | 1,005万円 | 1,418万円 | 141% | 10 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 大阪市西淀川区花川一丁目28番地1 | 684万円 | 2,218万円 | 324% | 21 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 大阪市平野区長吉出戸三丁目794番地12 | 278万円 | 401万円 | 144% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市都島区都島北通二丁目335番地1 | 678万円 | 559万円 | 82% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市西区立売堀五丁目16番地 | 1,331万円 | 1,910万円 | 144% | 16 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 大阪市東住吉区照ケ丘矢田三丁目 752番5 | 629万円 | 1,243万円 | 198% | 7 |
年度ごとの売却結果(821件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 199 | 199 | 171% | 1,746万円 |
| 2025年度 | 307 | 307 | 206% | 2,457万円 |
| 2024年度 | 315 | 315 | 190% | 1,860万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。