大阪市の競売の落札価格・売却結果
売却結果 877件(3年分)・落札率の中央値 185%(862件)・大阪市の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市東成区深江北三丁目7番地3 | 1,005万円 | 1,418万円 | 141% | 10 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 大阪市西淀川区花川一丁目28番地1 | 684万円 | 2,218万円 | 324% | 21 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 大阪市平野区長吉出戸三丁目794番地12 | 278万円 | 401万円 | 144% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市都島区都島北通二丁目335番地1 | 678万円 | 559万円 | 82% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市西区立売堀五丁目16番地 | 1,331万円 | 1,910万円 | 144% | 16 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 大阪市東住吉区照ケ丘矢田三丁目 752番5 | 629万円 | 1,243万円 | 198% | 7 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市旭区高殿五丁目8番地1 | 583万円 | 620万円 | 106% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市淀川区東三国二丁目37番地40 | 1,736万円 | 2,785万円 | 160% | 22 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市福島区大開四丁目1番地2 | 899万円 | 733万円 | 82% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 大阪市阿倍野区橋本町40番地74 | 3,486万円 | 5,945万円 | 171% | 13 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市城東区新喜多東一丁目2番地 | 2,762万円 | 4,228万円 | 153% | 36 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 大阪市此花区西九条二丁目104番地、103番地2 | 2,228万円 | 6,078万円 | 273% | 21 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市東住吉区矢田四丁目839番地7、839番地8、839番地9、839番地10 | 313万円 | 456万円 | 146% | 10 |
| 2026年9月11日 | 戸建て | 大阪市生野区中川四丁目8番地15 | 1,007万円 | 2,343万円 | 233% | 10 |
| 2026年9月11日 | 土地 | 大阪市城東区諏訪二丁目 70番9 | 637万円 | 1,111万円 | 174% | 4 |
| 2026年9月11日 | マンション | 大阪市此花区伝法三丁目12番地1 | 2,617万円 | 3,411万円 | 130% | 13 |
| 2026年9月11日 | 戸建て | 大阪市東成区神路四丁目17番地25、17番地8 | 6,565万円 | 1億3,800万円 | 210% | 19 |
| 2026年9月11日 | マンション | 大阪市中央区島之内一丁目3番地2、2番地14 | 3,475万円 | 4,113万円 | 118% | 13 |
| 2026年9月11日 | 戸建て | 大阪市港区八幡屋二丁目2番地10 | 381万円 | 476万円 | 125% | 3 |
| 2026年9月11日 | マンション | 大阪市天王寺区筆ヶ崎町1番地1 | 1,044万円 | 1,654万円 | 158% | 9 |
| 2026年9月11日 | マンション | 大阪市浪速区桜川四丁目3番地31、3番地32、3番地33、3番地34、3番地35 | 248万円 | 939万円 | 379% | 8 |
| 2026年9月11日 | マンション | 大阪市生野区生野東三丁目23番地32、23番地33、23番地34、23番地35 | 249万円 | 431万円 | 173% | 3 |
| 2026年9月11日 | マンション | 大阪市浪速区桜川二丁目8番地1 | 1,570万円 | 1,786万円 | 114% | 6 |
| 2026年9月11日 | マンション | 大阪市西淀川区佃一丁目1番地1 | 1,177万円 | 2,405万円 | 204% | 23 |
| 2026年9月11日 | マンション | 大阪市西区土佐堀二丁目40番地 | 2,331万円 | 2,600万円 | 112% | 12 |
| 2026年9月11日 | 戸建て | 大阪市平野区加美鞍作一丁目7番地3 | 81万円 | 135万円 | 167% | 1 |
年度ごとの売却結果(821件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 199 | 199 | 171% | 1,746万円 |
| 2025年度 | 307 | 307 | 206% | 2,457万円 |
| 2024年度 | 315 | 315 | 190% | 1,860万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。