大阪府の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,611件(3年分)・落札率の中央値 170%(3,538件)・大阪府の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | 戸建て | 豊中市東豊中町三丁目83番地21 | 2,158万円 | 3,484万円 | 161% | 10 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 門真市岸和田二丁目731番地8 | 1,925万円 | 3,164万円 | 164% | 16 |
| 2026年10月20日 | マンション | 東大阪市上石切町一丁目1209番地75、1209番地39、1209番地74、1209番地84 | 207万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | マンション | 大阪市中央区北浜東37番地2 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月20日 | マンション | 茨木市彩都あさぎ二丁目1番地 | 2,302万円 | 3,055万円 | 133% | 11 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 大阪市旭区新森五丁目73番地2 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 池田市東山町721番地1 | 1,371万円 | 2,193万円 | 160% | 3 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 大阪市港区夕凪一丁目11番地29 | 1,910万円 | 3,930万円 | 206% | 8 |
| 2026年10月2日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 477万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市旭町497番地1 | 2,065万円 | 1億800万円 | 523% | 15 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市日下町六丁目646番地60 | 415万円 | 789万円 | 190% | 8 |
| 2026年10月2日 | マンション | 茨木市豊原町124番地3 | 1,283万円 | 1,752万円 | 137% | 12 |
| 2026年10月2日 | マンション | 東大阪市南荘町79番地1 | 721万円 | 890万円 | 123% | 7 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 八尾市福万寺町南一丁目61番地8 | 959万円 | 1,225万円 | 128% | 4 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 大阪市東住吉区東田辺三丁目28番地12 | 1,087万円 | 2,796万円 | 257% | 22 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市柏田西二丁目68番地1 | 1,279万円 | 4,680万円 | 366% | 23 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 大阪市住之江区東加賀屋二丁目10番地51 | 1,868万円 | 3,662万円 | 196% | 19 |
| 2026年10月2日 | 土地 | 大阪市阿倍野区共立通一丁目 65番23 | 1,344万円 | 2,239万円 | 167% | 4 |
| 2026年10月2日 | 土地 | 大阪市住吉区帝塚山西四丁目 129番3 | 1,448万円 | 2,824万円 | 195% | 7 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 豊中市曽根南町一丁目108番地1、108番地10、108番地11 | 6,834万円 | 2億6,100万円 | 382% | 24 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市角田三丁目90番地8 | 834万円 | 1,580万円 | 189% | 9 |
| 2026年10月2日 | マンション | 大阪市天王寺区筆ヶ崎町1番地1 | 1,036万円 | 1,650万円 | 159% | 11 |
| 2026年10月2日 | マンション | 大阪市西区千代崎二丁目21番地4、21番地8 | 1,268万円 | 1,930万円 | 152% | 12 |
| 2026年10月2日 | マンション | 大阪市住之江区新北島三丁目9番地21 | 1,194万円 | 1,069万円 | 90% | 1 |
| 2026年10月2日 | マンション | 大阪市港区市岡元町一丁目6番地15 | 1,309万円 | 1,705万円 | 130% | 9 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 門真市東江端町1214番地16 | 251万円 | 681万円 | 271% | 11 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 大東市三住町653番地9 | 565万円 | 1,712万円 | 303% | 26 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市吉田六丁目627番地3、627番地13 | 947万円 | 2,527万円 | 267% | 30 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市若江東町三丁目1216番地14 | 747万円 | 1,459万円 | 195% | 18 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市若江東町四丁目833番地40 | 431万円 | 352万円 | 82% | 1 |
年度ごとの売却結果(3,367件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 921 | 921 | 167% | 1,402万円 |
| 2025年度 | 1,294 | 1,294 | 172% | 1,551万円 |
| 2024年度 | 1,152 | 1,152 | 176% | 1,513万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。