大阪府の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,611件(3年分)・落札率の中央値 170%(3,538件)・大阪府の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日 | マンション | 柏原市平野一丁目22番地3 | 593万円 | 627万円 | 106% | 4 |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 堺市東区日置荘西町四丁883番地16、883番地22 | 727万円 | 1,050万円 | 144% | 6 |
| 2026年10月22日 | マンション | 堺市南区宮山台三丁1番地38 | 552万円 | 835万円 | 151% | 5 |
| 2026年10月22日 | 土地 | 堺市中区堀上町106番7 | 87万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月22日 | 土地 | 南河内郡太子町大字太子 1622番10 | 185万円 | 237万円 | 128% | 2 |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 高石市取石五丁目56番地25 | 120万円 | 150万円 | 125% | 3 |
| 2026年10月22日 | 戸建て | 河内長野市美加の台五丁目586番地262 | 80万円 | 92万円 | 115% | 2 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 大阪市平野区平野東三丁目6番地10 | — | 変更 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市永和三丁目38番地10、38番地11 | 1,391万円 | 3,930万円 | 283% | 27 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市西石切町一丁目403番地6 | 222万円 | 182万円 | 82% | 1 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市東石切町六丁目1672番地196 | 551万円 | 464万円 | 84% | 1 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 大阪市旭区新森二丁目407番地5 | 3,419万円 | 9,200万円 | 269% | 18 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 寝屋川市明和一丁目1225番地3 | 2,131万円 | 3,685万円 | 173% | 4 |
| 2026年10月20日 | マンション | 東大阪市西石切町七丁目530番地14 | 1,060万円 | 1,911万円 | 180% | 15 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 大阪市大正区南恩加島三丁目2番地770 | 1,721万円 | 2,263万円 | 131% | 9 |
| 2026年10月20日 | マンション | 大阪市中央区高麗橋二丁目18番地1、16番地1、20番地 | — | 変更 | — | — |
| 2026年10月20日 | マンション | 東大阪市御厨栄町三丁目259番地1 | 1,492万円 | 2,538万円 | 170% | 20 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 四條畷市岡山東一丁目79番地32 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 大阪市東淀川区瑞光一丁目23番地22 | 1,804万円 | 6,880万円 | 381% | 25 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市上四条町1541番地6 | 1,145万円 | 2,227万円 | 194% | 6 |
| 2026年10月20日 | マンション | 大阪市生野区勝山南四丁目83番地5、81番地7、83番地9、84番地1、84番地3、84番地5、85番地1、86番地2 | 385万円 | 333万円 | 86% | 2 |
| 2026年10月20日 | マンション | 大阪市淀川区西中島一丁目14番地2 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 吹田市藤白台二丁目125番地281 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市東山町1432番地5 | 469万円 | 1,712万円 | 365% | 28 |
| 2026年10月20日 | マンション | 大阪市旭区新森六丁目22番地5、22番地6 | 561万円 | 1,443万円 | 257% | 3 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 寝屋川市河北中町242番地8 | 326万円 | 280万円 | 86% | 2 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 寝屋川市池田旭町382番地6 | 864万円 | 1,565万円 | 181% | 10 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 大東市諸福五丁目285番地2 | 830万円 | 1,865万円 | 225% | 12 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 大阪市淀川区加島一丁目276番地74 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 枚方市野村元町134番地12 | 408万円 | 422万円 | 103% | 4 |
年度ごとの売却結果(3,367件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 921 | 921 | 167% | 1,402万円 |
| 2025年度 | 1,294 | 1,294 | 172% | 1,551万円 |
| 2024年度 | 1,152 | 1,152 | 176% | 1,513万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。