神奈川県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,587件(3年分)・落札率の中央値 141%(3,474件)・神奈川県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月16日 | マンション | 川崎市高津区諏訪三丁目201番地2、201番地1 | 1,941万円 | 3,300万円 | 170% | 9 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 川崎市麻生区向原一丁目16番地25 | 2,703万円 | 3,879万円 | 144% | 13 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 川崎市麻生区高石二丁目1288番地2、1288番地86 | 2,189万円 | 2,518万円 | 115% | 2 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月15日 | マンション | (BIT に記載なし) | 613万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月15日 | マンション | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 綾瀬市深谷中七丁目2302番地11 | 1,453万円 | 2,635万円 | 181% | 16 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市緑区台村町字往還下129番地1 | 3,445万円 | 9,000万円 | 261% | 26 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 藤沢市善行坂二丁目4722番地6 | 2,002万円 | 2,020万円 | 101% | 1 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 藤沢市善行坂二丁目4722番地1 | 3,230万円 | 3,800万円 | 118% | 3 |
| 2026年9月15日 | マンション | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 茅ヶ崎市平太夫新田字林31番地12 | 1,790万円 | 2,285万円 | 128% | 7 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市港南区芹が谷一丁目1270番地132 | 406万円 | 328万円 | 81% | 1 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 変更 | — | — |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市鶴見区梶山二丁目416番地59 | 3,019万円 | 3,824万円 | 127% | 5 |
| 2026年9月15日 | マンション | 横浜市旭区若葉台四丁目7番地4 | 905万円 | 950万円 | 105% | 7 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市南区別所五丁目838番地25 | 2,423万円 | 2,616万円 | 108% | 3 |
| 2026年9月15日 | マンション | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市瀬谷区阿久和西二丁目16番地5 | 2,401万円 | 3,578万円 | 149% | 22 |
年度ごとの売却結果(3,355件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 916 | 916 | 139% | 1,680万円 |
| 2025年度 | 1,304 | 1,304 | 142% | 1,717万円 |
| 2024年度 | 1,135 | 1,135 | 141% | 1,606万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。