東京都の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,496件(3年分)・落札率の中央値 136%(3,431件)・東京都の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | マンション | 文京区目白台一丁目60番地31 | 1,618万円 | 1,411万円 | 87% | 5 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 新宿区河田町17番地11 | 1,164万円 | 1,217万円 | 105% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 東京都八丈島八丈町三根 370番3 | 347万円 | 300万円 | 86% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 目黒区南三丁目1874番地9 | 7,549万円 | 1億4,492万円 | 192% | 30 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 3,216万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 板橋区上板橋二丁目参壱〇番地 | 5,655万円 | 1億50万円 | 178% | 22 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 大田区山王四丁目1078番地2、1076番地2 | 1,065万円 | 2,026万円 | 190% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 杉並区上井草二丁目42番地18 | 3,814万円 | 6,587万円 | 173% | 12 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 北区神谷三丁目4番地1 | 1,528万円 | 2,322万円 | 152% | 6 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 杉並区天沼三丁目213番地14 | 1,940万円 | 2,538万円 | 131% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 新宿区神楽坂二丁目16番地3 | 2億1,090万円 | 5億1,150万円 | 243% | 21 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 板橋区中丸町31番地20 | 5,061万円 | 8,009万円 | 158% | 21 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 江戸川区鹿骨四丁目197番地2、197番地1、197番地3 | 9,120万円 | 1億1,660万円 | 128% | 4 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 江戸川区鹿骨一丁目1番地1 | 2,591万円 | 4,021万円 | 155% | 10 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 新宿区市谷薬王寺町58番地1、58番地2 | 961万円 | 1,550万円 | 161% | 7 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 新宿区西新宿三丁目187番地51、180番地43、180番地44 | 1億4,974万円 | 3億201万円 | 202% | 9 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 荒川区西日暮里三丁目1109番地1 | 5,829万円 | 1億7,004万円 | 292% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 荒川区西日暮里三丁目1109番地1 | 843万円 | 1億4,682万円 | 1742% | 5 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 荒川区西日暮里三丁目1109番地2 | 1,467万円 | 1億1,314万円 | 771% | 1 |
年度ごとの売却結果(3,309件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 838 | 838 | 140% | 2,760万円 |
| 2025年度 | 1,277 | 1,277 | 133% | 2,458万円 |
| 2024年度 | 1,194 | 1,194 | 136% | 2,425万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。