東大阪市の競売の落札価格・売却結果
売却結果 255件(3年分)・落札率の中央値 179%(253件)・東大阪市の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市永和三丁目38番地10、38番地11 | 1,391万円 | 3,930万円 | 283% | 27 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市西石切町一丁目403番地6 | 222万円 | 182万円 | 82% | 1 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市東石切町六丁目1672番地196 | 551万円 | 464万円 | 84% | 1 |
| 2026年10月20日 | マンション | 東大阪市西石切町七丁目530番地14 | 1,060万円 | 1,911万円 | 180% | 15 |
| 2026年10月20日 | マンション | 東大阪市御厨栄町三丁目259番地1 | 1,492万円 | 2,538万円 | 170% | 20 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市上四条町1541番地6 | 1,145万円 | 2,227万円 | 194% | 6 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市東山町1432番地5 | 469万円 | 1,712万円 | 365% | 28 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市旭町497番地1 | 2,065万円 | 1億800万円 | 523% | 15 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市日下町六丁目646番地60 | 415万円 | 789万円 | 190% | 8 |
| 2026年10月2日 | マンション | 東大阪市南荘町79番地1 | 721万円 | 890万円 | 123% | 7 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市柏田西二丁目68番地1 | 1,279万円 | 4,680万円 | 366% | 23 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市角田三丁目90番地8 | 834万円 | 1,580万円 | 189% | 9 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市吉田六丁目627番地3、627番地13 | 947万円 | 2,527万円 | 267% | 30 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市若江東町三丁目1216番地14 | 747万円 | 1,459万円 | 195% | 18 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市若江東町四丁目833番地40 | 431万円 | 352万円 | 82% | 1 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市太平寺一丁目42番地12 | 419万円 | 803万円 | 192% | 4 |
| 2026年10月2日 | マンション | 東大阪市出雲井町292番地5、292番地6、292番地7、292番地8 | 17万円 | 14万円 | 83% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 東大阪市七軒家336番地4 | 1,507万円 | 4,579万円 | 304% | 9 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 東大阪市新庄二丁目178番地18、178番地15 | 472万円 | 614万円 | 130% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 東大阪市菱屋西五丁目31番地4 | 1,198万円 | 1,837万円 | 153% | 13 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 東大阪市菱屋西五丁目31番地4 | 602万円 | 1,450万円 | 241% | 5 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 東大阪市菱屋西五丁目31番地4 | 609万円 | 1,006万円 | 165% | 6 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 東大阪市弥生町1473番地5 | 2,329万円 | 3,579万円 | 154% | 9 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 東大阪市柏田西一丁目284番地8 | 990万円 | 2,115万円 | 214% | 25 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 東大阪市西岩田二丁目231番地1 | 751万円 | 1,256万円 | 167% | 9 |
年度ごとの売却結果(230件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 59 | 59 | 172% | 1,592万円 |
| 2025年度 | 84 | 84 | 177% | 989万円 |
| 2024年度 | 87 | 87 | 187% | 1,152万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。