東大阪市の競売物件
掲載中 10件(マンション 5・戸建て 4・土地 0・農地 1)・売却基準価額 328万円〜6,647万円・相場の目安との比の平均 70%・2026年10月24日 更新
地図で見る(同じ条件の地図検索)
東大阪市の最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市永和三丁目38番地10、38番地11 | 1,391万円 | 3,930万円 | 283% | 27 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市西石切町一丁目403番地6 | 222万円 | 182万円 | 82% | 1 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市東石切町六丁目1672番地196 | 551万円 | 464万円 | 84% | 1 |
| 2026年10月20日 | マンション | 東大阪市西石切町七丁目530番地14 | 1,060万円 | 1,911万円 | 180% | 15 |
| 2026年10月20日 | マンション | 東大阪市御厨栄町三丁目259番地1 | 1,492万円 | 2,538万円 | 170% | 20 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市上四条町1541番地6 | 1,145万円 | 2,227万円 | 194% | 6 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 東大阪市東山町1432番地5 | 469万円 | 1,712万円 | 365% | 28 |
| 2026年10月20日 | マンション | 東大阪市上石切町一丁目1209番地75、1209番地39、1209番地74、1209番地84 | 207万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市旭町497番地1 | 2,065万円 | 1億800万円 | 523% | 15 |
| 2026年10月2日 | 戸建て | 東大阪市日下町六丁目646番地60 | 415万円 | 789万円 | 190% | 8 |









