横浜市の競売戸建て
掲載中 22件・売却基準価額 156万円〜6,074万円・相場の目安との比の平均 68%・2026年10月24日 更新
区から探す
地図で見る(同じ条件の地図検索)
横浜市の最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | 戸建て | 横浜市金沢区東朝比奈一丁目2680番地11 横浜市金沢区大道二丁目2680番地56 | 1,989万円 | 2,894万円 | 146% | 12 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 横浜市旭区本宿町17番地13 | 1,506万円 | 1,836万円 | 122% | 2 |
| 2026年10月13日 | 戸建て | 横浜市南区永田東三丁目130番地3 | 1,861万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市南区永田東三丁目130番地3 | 1,861万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市鶴見区矢向六丁目92番地9 | 1,477万円 | 3,569万円 | 242% | 26 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市港南区笹下五丁目3615番地7 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市港南区上大岡東三丁目1552番地62 | 2,672万円 | 3,590万円 | 134% | 10 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市磯子区滝頭一丁目624番地7 | 1,938万円 | 3,170万円 | 164% | 13 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市戸塚区小雀町字大面165番地3 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市旭区今宿南町1864番地2 | — | 取下 | — | — |

