神奈川県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,587件(3年分)・落札率の中央値 141%(3,474件)・神奈川県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市港北区菊名五丁目573番地2 | 3,767万円 | 5,315万円 | 141% | 17 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 茅ヶ崎市みずき三丁目16番地5 | 2,629万円 | 4,751万円 | 181% | 22 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 鎌倉市岡本字耕地1241番地4 鎌倉市岡本字外耕地1343番地6 | 338万円 | 551万円 | 163% | 5 |
| 2026年9月24日 | マンション | (BIT に記載なし) | 161万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月24日 | マンション | (BIT に記載なし) | 613万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月24日 | マンション | 小田原市新屋字砂田64番地2 | 367万円 | 294万円 | 80% | — |
| 2026年9月24日 | マンション | 秦野市南が丘三丁目4番地1 | 825万円 | 678万円 | 82% | — |
| 2026年9月24日 | 戸建て | 秦野市南矢名字蓑輪1223番地1 | 280万円 | 419万円 | 150% | — |
| 2026年9月24日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 1,079万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月24日 | その他 | (BIT に記載なし) | 635万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月24日 | マンション | (BIT に記載なし) | 237万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月24日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 1,432万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月24日 | マンション | 小田原市中町三丁目359番地1 | 410万円 | 485万円 | 118% | — |
| 2026年9月18日 | マンション | (BIT に記載なし) | 565万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月18日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 626万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月18日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 6,903万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月18日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 862万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月18日 | マンション | (BIT に記載なし) | 281万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月18日 | 戸建て | 横須賀市長井五丁目2880番地50 | 523万円 | 503万円 | 96% | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 伊勢原市東大竹字下谷戸1420番地1、1408番地1 | 930万円 | 1,870万円 | 201% | 4 |
年度ごとの売却結果(3,355件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 916 | 916 | 139% | 1,680万円 |
| 2025年度 | 1,304 | 1,304 | 142% | 1,717万円 |
| 2024年度 | 1,135 | 1,135 | 141% | 1,606万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。