栃木県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,359件(3年分)・落札率の中央値 137%(1,266件)・栃木県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 61万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 722万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 381万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 169万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 24万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 63万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | マンション | 那須塩原市塩原字古町1091番地20,1091番地21,1091番地22 | 50万円 | 40万円 | 80% | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 265万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | マンション | (BIT に記載なし) | 216万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 424万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 1,284万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 296万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 661万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年10月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 69万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 鹿沼市戸張町字川原宿2312番地1 | 344万円 | 341万円 | 99% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 479万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 鹿沼市戸張町字川原宿 2312番3 | 6万円 | 52万円 | 944% | 8 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 鹿沼市戸張町字川原宿 2313番3 | 35万円 | 78万円 | 223% | 9 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 鹿沼市戸張町字川原宿2357番地1 | 1,460万円 | 1,251万円 | 86% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 鹿沼市泉町字弁天東2420番地 | 221万円 | 211万円 | 96% | 1 |
年度ごとの売却結果(1,177件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 332 | 332 | 140% | 1,052万円 |
| 2025年度 | 455 | 455 | 138% | 881万円 |
| 2024年度 | 390 | 390 | 137% | 756万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。