栃木県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,359件(3年分)・落札率の中央値 137%(1,266件)・栃木県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 鹿沼市今宮町字根古屋 1621番2 | 776万円 | 651万円 | 84% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 鹿沼市上材木町字根古屋1684番地1 | 554万円 | 511万円 | 92% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 鹿沼市上田町字上田町続 2340番2 | 129万円 | 152万円 | 118% | 7 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 鹿沼市上田町字上田町続2340番地4 | 262万円 | 420万円 | 160% | 6 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 鹿沼市上田町字上田町続 2340番7 | 113万円 | 522万円 | 463% | 13 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 鹿沼市千手町字西山 2524番1 | 101万円 | 85万円 | 84% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 鹿沼市千手町字西山 2524番3 | 139万円 | 153万円 | 110% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 鹿沼市文化橋町字川原宿 2324番3 | 920万円 | 1,010万円 | 110% | 4 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 鹿沼市御成橋町二丁目字上上野 2060 | 31万円 | 24万円 | 80% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 小山市中央町三丁目2018番地3 | 1,523万円 | 1,689万円 | 111% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 芳賀郡益子町大字七井字下金井1853番地 | 692万円 | 915万円 | 132% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 2,282万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 芳賀郡市貝町大字市塙字古郡4472番地184 | 1,289万円 | 1,422万円 | 110% | 5 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 小山市大字粟宮字東道上1219番地8 | 636万円 | 915万円 | 144% | 6 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 塩谷郡高根沢町大字上高根沢字廻谷965番地2 | 149万円 | 128万円 | 86% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 小山市大字乙女字町谷1177番地15 | 1,568万円 | 2,231万円 | 142% | 14 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 小山市大字立木字高芝原1395番地2 | 475万円 | 1,053万円 | 221% | 11 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 鹿沼市上殿町字明神前850番地13 | 854万円 | 1,353万円 | 158% | 10 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 小山市大字梁字西田946番地1,945番地1 小山市大字梁字北田578番地1,579番地1 | 1,075万円 | 2,889万円 | 269% | 5 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 栃木市城内町二丁目字宿川原543番地34 | 361万円 | 614万円 | 170% | 5 |
年度ごとの売却結果(1,177件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 332 | 332 | 140% | 1,052万円 |
| 2025年度 | 455 | 455 | 138% | 881万円 |
| 2024年度 | 390 | 390 | 137% | 756万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。