栃木県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,359件(3年分)・落札率の中央値 137%(1,266件)・栃木県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 小山市大字中久喜字上野原1522番地54 | 1,233万円 | 1,790万円 | 145% | 10 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 26万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 栃木市岩舟町下津原字西新田 407番1 | 80万円 | 150万円 | 188% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 鹿沼市貝島町字貝島652番地254 | 843万円 | 1,755万円 | 208% | 14 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 栃木市今泉町一丁目字長塚629番地29 | 532万円 | 1,309万円 | 246% | 17 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 363万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 鹿沼市中田町字東中田町1176番地1 | 591万円 | 592万円 | 100% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 宇都宮市八幡台347番地16,353番地18,356番地15 | 1,922万円 | 2,554万円 | 133% | 9 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 栃木市岩舟町下津原字東新田204番地22 | 416万円 | 555万円 | 134% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 228万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 小山市城東四丁目445番地1 | 389万円 | 462万円 | 119% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 141万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月25日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 258万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 足利市助戸一丁目728番地1 | 110万円 | 780万円 | 712% | 5 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 佐野市天神町字天神西 974番地1 | 1,229万円 | 2,181万円 | 177% | 20 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 佐野市柿平町字上丁畑121番地1 | 224万円 | 351万円 | 157% | 3 |
| 2026年9月16日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 258万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | マンション | 足利市中川町字中川3705番地1 | 455万円 | 682万円 | 150% | 7 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 足利市羽刈町字西原381番地14,381番地13 | 306万円 | 451万円 | 147% | 3 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 1,223万円 | 不売 | — | — |
年度ごとの売却結果(1,177件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 332 | 332 | 140% | 1,052万円 |
| 2025年度 | 455 | 455 | 138% | 881万円 |
| 2024年度 | 390 | 390 | 137% | 756万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。