栃木県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,359件(3年分)・落札率の中央値 137%(1,266件)・栃木県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月10日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 384万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 783万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 570万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 大田原市美原二丁目 | 390万円 | 1,110万円 | 285% | 9 |
| 2026年9月10日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 169万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 24万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 63万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 那須塩原市箭坪字柏林 | 172万円 | 151万円 | 88% | 1 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 那須郡那須町大字高久乙字遅山 | 74万円 | 65万円 | 88% | 1 |
| 2026年9月10日 | マンション | (BIT に記載なし) | 50万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 那須塩原市上厚崎字市野沢道 | 854万円 | 1,623万円 | 190% | 11 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 矢板市上町 | 1,081万円 | 1,113万円 | 103% | 2 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 大田原市浅香二丁目 | 1,200万円 | 1,669万円 | 139% | 5 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 那須塩原市西富山字接骨木道西 | 1,180万円 | 1,463万円 | 124% | 4 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 大田原市下石上 | 707万円 | 1,039万円 | 147% | 3 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月10日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月8日 | その他 | 鹿沼市北半田字下半田 | 6万円 | 5万円 | 80% | 2 |
| 2026年9月8日 | その他 | 鹿沼市北半田字下半田 | 22万円 | 18万円 | 80% | 2 |
| 2026年9月8日 | その他 | 鹿沼市北半田字下半田 | 3万円 | 2万円 | 80% | 2 |
年度ごとの売却結果(1,177件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 332 | 332 | 140% | 1,052万円 |
| 2025年度 | 455 | 455 | 138% | 881万円 |
| 2024年度 | 390 | 390 | 137% | 756万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。