鹿児島市の競売の落札価格・売却結果
売却結果 195件(3年分)・落札率の中央値 141%(195件)・鹿児島市の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月21日 | 戸建て | 鹿児島市坂元町362番地56、410番地37 | 221万円 | 236万円 | 107% | 2 |
| 2026年10月21日 | 戸建て | 鹿児島市小川町6番地4 | 1,462万円 | 1,310万円 | 90% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 鹿児島市本名町1099番地2 | 523万円 | 559万円 | 107% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 鹿児島市坂之上一丁目4929番地1 | 547万円 | 1,016万円 | 186% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 鹿児島市花野光ヶ丘二丁目670番地297 | 858万円 | 800万円 | 93% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 鹿児島市花野光ヶ丘二丁目500番地160 | 569万円 | 767万円 | 135% | 8 |
| 2026年9月16日 | マンション | 鹿児島市清水町10番地3 | 1,659万円 | 2,350万円 | 142% | 4 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 鹿児島市花野光ヶ丘二丁目4300番地17 | 1,111万円 | 988万円 | 89% | 2 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 鹿児島市大明丘二丁目1629番地19 | 1,856万円 | 1,934万円 | 104% | 4 |
年度ごとの売却結果(186件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 56 | 56 | 135% | 1,316万円 |
| 2025年度 | 48 | 48 | 140% | 1,123万円 |
| 2024年度 | 82 | 82 | 144% | 1,430万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。