栃木市の競売物件
掲載中 5件(マンション 0・戸建て 5・土地 0)・売却基準価額 841万円〜1,130万円・相場の目安との比の平均 70%・2026年10月24日 更新
地図
地図は JavaScript で表示します。
栃木市の最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | その他 | 栃木市藤岡町部屋字中曽根1977番 | 48万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | その他 | 栃木市藤岡町部屋字高畑 2039番 | 33万円 | 27万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月20日 | その他 | 栃木市藤岡町部屋字手代 1304番 | 52万円 | 42万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月20日 | その他 | 栃木市藤岡町部屋字中曽根1977番 | 48万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 栃木市箱森町1955番地15 | 1,246万円 | 1,660万円 | 133% | 9 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 栃木市大平町伯仲字殿林1942番地1 | 1,114万円 | 1,469万円 | 132% | 3 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 栃木市今泉町一丁目字居立873番地10 | 1,274万円 | 1,151万円 | 90% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 栃木市城内町二丁目字宿川原543番地34 | 361万円 | 614万円 | 170% | 5 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 栃木市岩舟町下津原字西新田 407番1 | 80万円 | 150万円 | 188% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 栃木市今泉町一丁目字長塚629番地29 | 532万円 | 1,309万円 | 246% | 17 |




