栃木市の競売の落札価格・売却結果
売却結果 121件(3年分)・落札率の中央値 136%(119件)・栃木市の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | その他 | 栃木市藤岡町部屋字中曽根1977番 | 48万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | その他 | 栃木市藤岡町部屋字高畑 2039番 | 33万円 | 27万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月20日 | その他 | 栃木市藤岡町部屋字手代 1304番 | 52万円 | 42万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月20日 | その他 | 栃木市藤岡町部屋字中曽根1977番 | 48万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 栃木市箱森町1955番地15 | 1,246万円 | 1,660万円 | 133% | 9 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 栃木市大平町伯仲字殿林1942番地1 | 1,114万円 | 1,469万円 | 132% | 3 |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 栃木市今泉町一丁目字居立873番地10 | 1,274万円 | 1,151万円 | 90% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 栃木市城内町二丁目字宿川原543番地34 | 361万円 | 614万円 | 170% | 5 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 栃木市岩舟町下津原字西新田 407番1 | 80万円 | 150万円 | 188% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 栃木市今泉町一丁目字長塚629番地29 | 532万円 | 1,309万円 | 246% | 17 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 栃木市岩舟町下津原字東新田204番地22 | 416万円 | 555万円 | 134% | 1 |
| 2026年9月8日 | 戸建て | 栃木市藤岡町藤岡字城山 | 1,472万円 | 1,253万円 | 85% | 1 |
| 2026年9月8日 | 戸建て | 栃木市大平町西野田字南台 | 1,306万円 | 2,219万円 | 170% | 12 |
年度ごとの売却結果(108件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 36 | 36 | 140% | 1,178万円 |
| 2025年度 | 36 | 36 | 128% | 771万円 |
| 2024年度 | 36 | 36 | 116% | 1,023万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。