広島市の競売の落札価格・売却結果
売却結果 402件(3年分)・落札率の中央値 126%(395件)・広島市の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | マンション | 広島市西区井口鈴が台三丁目83番地47 | 479万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月20日 | 戸建て | 広島市東区戸坂大上四丁目329番地1 | 485万円 | 388万円 | 80% | — |
| 2026年10月20日 | 土地 | 広島市東区光が丘1番14 | 1,922万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月16日 | マンション | 広島市西区井口鈴が台三丁目83番地47 | 479万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月16日 | マンション | 広島市中区大手町五丁目8番地43 | 508万円 | 427万円 | 84% | 1 |
| 2026年10月16日 | マンション | 広島市佐伯区美の里二丁目807番地1 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 広島市安佐北区安佐町大字鈴張字中尾5015番地2 | 703万円 | 1,019万円 | 145% | 3 |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 広島市安佐南区八木四丁目5827番地10 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 広島市安佐北区可部九丁目84番地7 | 1,403万円 | 1,729万円 | 123% | 4 |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 広島市東区戸坂大上四丁目329番地1 | 485万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 広島市安佐北区亀山四丁目1146番地1 | 3,452万円 | 2,764万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 広島市安佐南区八木七丁目1707番地21 | 1,647万円 | 2,436万円 | 148% | 13 |
| 2026年10月16日 | 土地 | 広島市東区光が丘1番14 | 1,922万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 広島市西区古江新町20番地9 | 3,847万円 | 4,651万円 | 121% | 6 |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 広島市佐伯区薬師が丘四丁目88番地23 | 1,240万円 | 1,818万円 | 147% | 11 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 広島市中区広瀬町8番地23 | 3,059万円 | 6,667万円 | 218% | 12 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 広島市安佐北区口田南一丁目642番地11 | 331万円 | 650万円 | 196% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 広島市南区本浦町54番地16、15番地47 | 1,652万円 | 2,911万円 | 176% | 13 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 広島市中区本川町三丁目1番地6 | 832万円 | 1,180万円 | 142% | 4 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 広島市佐伯区薬師が丘三丁目52番地5 | 1,549万円 | 1,911万円 | 123% | 11 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 広島市安佐南区高取北四丁目505番地73 | 960万円 | 1,511万円 | 157% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 広島市西区己斐上一丁目2098番地2 | 736万円 | 772万円 | 105% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 広島市中区舟入中町2番地24、2番地23 | 575万円 | 600万円 | 104% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 広島市中区白島九軒町13番地8 | 555万円 | 1,242万円 | 224% | 12 |
| 2026年9月17日 | 戸建て | 広島市安佐北区可部三丁目515番地5 | 650万円 | 855万円 | 132% | 1 |
| 2026年9月17日 | 戸建て | 広島市安芸区船越三丁目270番地8 | 829万円 | 667万円 | 80% | 2 |
| 2026年9月17日 | 戸建て | 広島市中区吉島西一丁目470番地11 | 2,320万円 | 2,727万円 | 118% | 5 |
年度ごとの売却結果(375件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 88 | 88 | 122% | 1,242万円 |
| 2025年度 | 157 | 157 | 123% | 1,071万円 |
| 2024年度 | 130 | 130 | 136% | 1,518万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。