千葉市の競売の落札価格・売却結果
売却結果 425件(3年分)・落札率の中央値 138%(425件)・千葉市の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | マンション | 千葉市中央区浜野町1008番地1、1008番地2 | 702万円 | 562万円 | 80% | — |
| 2026年10月19日 | マンション | 千葉市中央区今井三丁目26番地12 | 1,432万円 | 1,146万円 | 80% | — |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 千葉市若葉区愛生町63番地8 | 895万円 | 1,859万円 | 208% | 5 |
| 2026年10月14日 | マンション | 千葉市中央区東千葉二丁目844番地1 | 625万円 | 1,080万円 | 173% | 6 |
| 2026年10月14日 | マンション | 千葉市稲毛区園生町1312番地1 | 1,132万円 | 1,652万円 | 146% | 13 |
| 2026年10月14日 | マンション | 千葉市美浜区稲毛海岸二丁目1番地409 | 598万円 | 800万円 | 134% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 千葉市中央区春日二丁目28番地20 | 626万円 | 678万円 | 108% | 6 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 千葉市美浜区稲毛海岸一丁目1番地95 | 231万円 | 261万円 | 113% | 4 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 千葉市花見川区幕張本郷二丁目7番地3 | 816万円 | 904万円 | 111% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 千葉市稲毛区宮野木町1709番地18、1664番地245 | 1,035万円 | 1,609万円 | 155% | 5 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 千葉市中央区稲荷町三丁目9番地9 | 2,074万円 | 3,111万円 | 150% | 9 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 千葉市中央区都町八丁目1280番地25 | 497万円 | 548万円 | 110% | 2 |
| 2026年9月16日 | マンション | 千葉市稲毛区天台六丁目207番地1 | 760万円 | 954万円 | 126% | 5 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 千葉市緑区越智町705番地333 | 528万円 | 431万円 | 82% | 1 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 千葉市稲毛区山王町424番地8 | 1,225万円 | 2,015万円 | 164% | 6 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 千葉市緑区あすみが丘三丁目 | 1,280万円 | 1,945万円 | 152% | 9 |
| 2026年9月2日 | マンション | 千葉市花見川区幕張町五丁目 | 2,284万円 | 3,707万円 | 162% | 14 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 千葉市若葉区愛生町 | 1,664万円 | 2,322万円 | 140% | 11 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 千葉市緑区土気町 | 609万円 | 1,262万円 | 207% | 9 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 千葉市緑区おゆみ野南四丁目 | 356万円 | 670万円 | 188% | 2 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 千葉市若葉区千城台西一丁目 | 1,349万円 | 1,655万円 | 123% | 8 |
年度ごとの売却結果(404件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 107 | 107 | 140% | 1,511万円 |
| 2025年度 | 157 | 157 | 132% | 1,568万円 |
| 2024年度 | 140 | 140 | 140% | 1,158万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。