青森県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 817件(3年分)・落札率の中央値 113%(752件)・青森県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 青森県五所川原市大字原子字紅葉 174番24 | 12万円 | 24万円 | 207% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 200万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 青森県五所川原市十三羽黒崎133番地19、133番地28 | 310万円 | 401万円 | 129% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 187万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 375万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 青森県上北郡東北町字横沢山 54番 | 304万円 | 608万円 | 200% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 青森県上北郡東北町字横沢山 58番11 | 71万円 | 71万円 | 100% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 青森県上北郡東北町字横沢山 165番1 | 230万円 | 250万円 | 109% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 青森県上北郡東北町字横沢山 283番1 | 175万円 | 351万円 | 200% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 青森県上北郡七戸町字舟場向川久保142番地4 | 211万円 | 300万円 | 142% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 194番1 | 207万円 | 443万円 | 214% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 青森県上北郡七戸町字舟場向川久保 783番2 | 3万円 | 3万円 | 86% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 青森県上北郡東北町字横沢山78番地 | 768万円 | 2,245万円 | 292% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 青森県上北郡東北町字寒水 72番1 | 172万円 | 369万円 | 214% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 青森県上北郡東北町字横沢山 70番1 | 186万円 | 395万円 | 213% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 青森県上北郡東北町字横沢山 82番1 | 261万円 | 343万円 | 132% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | その他 | 青森県上北郡東北町字横沢山 80番1 | 640万円 | 1,279万円 | 200% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 718万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 356万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 青森県むつ市大字田名部字上道87番地339 | 1,041万円 | 1,329万円 | 128% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 青森市浪打一丁目494番地197 | 481万円 | 628万円 | 131% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 青森市岡造道一丁目109番地3 | 1,017万円 | 1,200万円 | 118% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 250万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 青森県上北郡野辺地町字鳴沢69番地22 | 1,269万円 | 1,488万円 | 117% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | — | 取下 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | — | 取下 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | — | 取下 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 南津軽郡藤崎町大字常盤字二西田40番地20 | 421万円 | 561万円 | 133% | 4 |
| 2026年9月18日 | 戸建て | 58万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月18日 | 戸建て | 401万円 | 不売 | — | — |
年度ごとの売却結果(723件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 197 | 197 | 113% | 369万円 |
| 2025年度 | 272 | 272 | 113% | 400万円 |
| 2024年度 | 254 | 254 | 108% | 352万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。