群馬県の競売土地
掲載中 5件・売却基準価額 50万円〜1,424万円・相場の目安との比の平均 60%・2026年10月24日 更新
市区町村から探す
地図
地図は JavaScript で表示します。
群馬県の最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日 | 土地 | 160万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月21日 | 土地 | 太田市新田市野井町 191番1 | 71万円 | 151万円 | 213% | 1 |
| 2026年10月20日 | 土地 | 435万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年10月13日 | 土地 | 安中市板鼻字毘沙門 353番1 | 207万円 | 166万円 | 80% | 1 |
| 2026年10月13日 | 土地 | 高崎市八千代町二丁目 12番3 | 855万円 | 890万円 | 104% | 3 |
| 〜2026年10月1日 | 土地 | 127万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月24日 | 土地 | 188万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月18日 | 土地 | 75万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月18日 | 土地 | 730万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月17日 | 土地 | 桐生市三吉町二丁目 192番14 | 72万円 | 58万円 | 80% | 1 |




