川崎市多摩区の競売の落札価格・売却結果
売却結果 53件(3年分)・落札率の中央値 132%(52件)・川崎市多摩区の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日 | 戸建て | 川崎市多摩区西生田五丁目6636番地36 | 2,016万円 | 1,820万円 | 90% | — |
| 2026年10月14日 | マンション | 川崎市多摩区西生田五丁目6712番地2 | 1,336万円 | 1,660万円 | 124% | 6 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 川崎市多摩区西生田五丁目6636番地36 | 2,016万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 川崎市多摩区南生田一丁目9番地10 | 2,677万円 | 3,501万円 | 131% | 10 |
年度ごとの売却結果(49件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 8 | 8 | 144% | 3,657万円 |
| 2025年度 | 19 | 19 | 157% | 2,490万円 |
| 2024年度 | 22 | 22 | 127% | 1,606万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。