名古屋市の競売の落札価格・売却結果
売却結果 762件(3年分)・落札率の中央値 130%(759件)・名古屋市の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 | 戸建て | 名古屋市中区松原三丁目 112番地2 | 2,464万円 | 3,431万円 | 139% | 8 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 名古屋市天白区道明町 64番地 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 名古屋市中川区西日置二丁目 1905番地5 | 1,718万円 | 2,889万円 | 168% | 15 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 名古屋市千種区山添町二丁目 63番地 | — | 変更 | — | — |
| 2026年10月14日 | マンション | 名古屋市守山区藪田町 1202番地 | 851万円 | 834万円 | 98% | 5 |
| 2026年10月14日 | マンション | 名古屋市中区栄五丁目 422番地1 | 936万円 | 1,690万円 | 181% | 8 |
| 2026年10月14日 | マンション | 名古屋市中川区柳川町 2004番地 | 470万円 | 603万円 | 128% | 3 |
| 2026年10月14日 | マンション | 名古屋市緑区鳴海町字姥子山 185番地3 | 224万円 | 187万円 | 83% | 1 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 名古屋市南区三吉町二丁目 61番地2 | 1,856万円 | 2,513万円 | 135% | 9 |
| 2026年10月14日 | マンション | 名古屋市中区栄四丁目 1513番地 | 2,151万円 | 3,528万円 | 164% | 13 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 名古屋市名東区香流一丁目 1212番地3 | 2,002万円 | 2,579万円 | 129% | 8 |
| 2026年10月14日 | マンション | 名古屋市中区金山五丁目 1209番地1 | 1,087万円 | 1,520万円 | 140% | 6 |
| 2026年10月14日 | 土地 | 名古屋市西区城町 325番 | 556万円 | 823万円 | 148% | 6 |
| 2026年10月14日 | マンション | 名古屋市天白区天白町大字野並字境根 2006番地26 | 427万円 | 370万円 | 87% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 名古屋市守山区白山二丁目 901番地 | 1億568万円 | 1億2,367万円 | 117% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 名古屋市中村区大日町 417番地、418番地 | 3,760万円 | 7,800万円 | 207% | 8 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 名古屋市千種区丘上町二丁目 34番地の4 | 955万円 | 1,100万円 | 115% | 6 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 名古屋市名東区香流三丁目 508番地 | 2,543万円 | 2,112万円 | 83% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 名古屋市瑞穂区田辺通六丁目 16番地1 名古屋市瑞穂区日向町四丁目 28番地 | 1,309万円 | 2,004万円 | 153% | 11 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 名古屋市港区品川町二丁目 26番地7 | 733万円 | 1,151万円 | 157% | 9 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 名古屋市千種区宮根台二丁目 1201番地、1202番地、1203番地、1204番地 | 594万円 | 551万円 | 93% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 名古屋市天白区島田が丘 314番地1 | 2,656万円 | 3,212万円 | 121% | 10 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 名古屋市南区南野二丁目 301番地1 | 1,791万円 | 2,496万円 | 139% | 7 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 名古屋市中区丸の内三丁目 422番地 | 1,412万円 | 2,000万円 | 142% | 8 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 名古屋市中川区尾頭橋一丁目 203番地 | 2,354万円 | 3,219万円 | 137% | 13 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 名古屋市緑区六田一丁目 71番地 | 1,048万円 | 1,693万円 | 162% | 10 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 名古屋市千種区振甫町一丁目 29番地 | 120万円 | 150万円 | 125% | 5 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 名古屋市天白区中平三丁目 210番地 | 1,348万円 | 1,127万円 | 84% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 名古屋市守山区大屋敷 1105番地 | 1,716万円 | 2,832万円 | 165% | 13 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 名古屋市中川区高畑三丁目 88番地1 | 1,170万円 | 1,366万円 | 117% | 4 |
年度ごとの売却結果(717件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 226 | 226 | 131% | 2,002万円 |
| 2025年度 | 243 | 243 | 133% | 1,855万円 |
| 2024年度 | 248 | 248 | 128% | 1,830万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。