宮城県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 853件(3年分)・落札率の中央値 135%(837件)・宮城県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 石巻市相野谷字六本木22番地2 | 716万円 | 580万円 | 81% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 仙台市青葉区郷六字宮11番地11 | 1,395万円 | 2,180万円 | 156% | 11 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 気仙沼市長磯牧通111番地8 | 964万円 | 1,632万円 | 169% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 宮城郡七ケ浜町東宮浜字笠岩16番地83 宮城郡七ケ浜町東宮浜字要害65番地3 | 1,094万円 | 1,722万円 | 157% | 7 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 仙台市青葉区川平五丁目3番地11 | 710万円 | 890万円 | 125% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 柴田郡柴田町大字中名生字佐野37番地25 | 241万円 | 271万円 | 113% | 6 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 仙台市太白区緑ケ丘一丁目 35番102 | 1,014万円 | 1,421万円 | 140% | 7 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 245万円 | 不売 | — | — | |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 遠田郡美里町北浦字新組37番地 | 826万円 | 1,159万円 | 140% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 気仙沼市茗荷沢43番地89 | 118万円 | 117万円 | 99% | 2 |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 746万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 栗原市築館薬師四丁目 | 130万円 | 276万円 | 212% | 2 |
| 2026年9月3日 | マンション | 多賀城市下馬三丁目 | 892万円 | 1,315万円 | 147% | 10 |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 704万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 1,614万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 仙台市太白区四郎丸字神明 | 1,652万円 | 2,085万円 | 126% | 7 |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 亘理郡亘理町荒浜字藤平橋 | 752万円 | 1,012万円 | 135% | 1 |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 柴田郡大河原町字新桜町 | 474万円 | 622万円 | 131% | 4 |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 仙台市太白区東中田六丁目 | 1,338万円 | 1,801万円 | 135% | 2 |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 仙台市青葉区中山吉成一丁目 | 1,774万円 | 2,487万円 | 140% | 12 |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 遠田郡美里町北浦字埣沼 | 295万円 | 265万円 | 90% | 1 |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 仙台市青葉区愛子東四丁目 | 1,995万円 | 2,709万円 | 136% | 2 |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 遠田郡美里町大柳字梅ノ木 | 180万円 | 379万円 | 211% | 3 |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 伊具郡丸森町字大舘二丁目 | 279万円 | 405万円 | 145% | 3 |
| 2026年9月3日 | マンション | 仙台市泉区みずほ台 | 956万円 | 1,450万円 | 152% | 10 |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 279万円 | 不売 | — | — | |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 気仙沼市田中前四丁目 | 1,406万円 | 2,000万円 | 142% | 2 |
| 2026年9月3日 | 土地 | 塩竈市港町二丁目 | 95万円 | 207万円 | 219% | 3 |
| 2026年9月3日 | 戸建て | 塩竈市新浜町二丁目 | 475万円 | 676万円 | 142% | 5 |
年度ごとの売却結果(794件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 210 | 210 | 135% | 915万円 |
| 2025年度 | 350 | 350 | 134% | 1,215万円 |
| 2024年度 | 234 | 234 | 136% | 855万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。