茨城県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 2,308件(3年分)・落札率の中央値 136%(2,193件)・茨城県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月16日 | 土地 | 小美玉市小川字宿後877番5 | 25万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 小美玉市小川字亀井田880番地3、881番地1 | 57万円 | 1,777万円 | 3118% | 1 |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 水戸市見和三丁目1398番地61 | 575万円 | 680万円 | 118% | 1 |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 北茨城市関南町神岡下字福岡21番地2 | 379万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 鹿嶋市宮下三丁目7番地12 | 232万円 | 803万円 | 346% | 14 |
| 2026年10月16日 | マンション | 潮来市日の出一丁目11番地1 | 4万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 小美玉市江戸字南原431番地2 | 115万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 水戸市青柳町字上宿556番地 | 671万円 | 2,026万円 | 302% | 1 |
| 2026年10月16日 | 土地 | ひたちなか市道メキ 12957番 | 491万円 | 506万円 | 103% | 2 |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 高萩市大字高萩字俎倉230番地55 | 1,706万円 | 1,556万円 | 91% | 3 |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 笠間市旭町字旭台346番地25 | 1,106万円 | 1,432万円 | 129% | 8 |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 那珂郡東海村舟石川駅東四丁目8番地6、8番地7 | 4,881万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 日立市川尻町七丁目433番地 | 336万円 | 502万円 | 149% | 5 |
| 2026年10月16日 | 戸建て | ひたちなか市大字高場字庚塚1621番地13、1621番地28 | 2,595万円 | 5,522万円 | 213% | 6 |
| 2026年10月16日 | 土地 | 常陸太田市山下町字水門下1425番5 | 227万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 行方市中根字関場335番地1 | 117万円 | 150万円 | 128% | 2 |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 鉾田市新鉾田二丁目16番地11 | 59万円 | 84万円 | 143% | 1 |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 東茨城郡大洗町磯浜町字寿町1103番地1 | 396万円 | 418万円 | 106% | 2 |
| 2026年10月16日 | 戸建て | 常陸大宮市鷲子字町1656番地1 | 57万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月15日 | マンション | 取手市宮和田字遠坪 163番地1 | 128万円 | 188万円 | 147% | 3 |
| 2026年10月15日 | マンション | 取手市井野台一丁目 2647番地1 | 496万円 | 697万円 | 141% | 3 |
| 2026年10月15日 | マンション | 取手市寺田字原谷 6335番地 | 281万円 | 420万円 | 149% | 2 |
| 2026年10月14日 | 戸建て | 土浦市上高津字沼下336番地1、337番地1 | 2,282万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月9日 | 土地 | 土浦市上高津字沼下 340番2 | 1,025万円 | 2,236万円 | 218% | 2 |
| 2026年10月9日 | 戸建て | 土浦市上高津字沼下336番地1、337番地1 | 2,282万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月9日 | 戸建て | つくば市梅ヶ丘 4番地15 | 105万円 | 228万円 | 217% | 8 |
| 2026年10月9日 | 戸建て | 石岡市山崎字八郎 3751番地5 | 843万円 | 1,250万円 | 148% | 10 |
| 2026年10月9日 | 戸建て | 土浦市虫掛字東 3349番地 | 823万円 | 1,250万円 | 152% | 10 |
| 2026年10月9日 | 戸建て | 小美玉市上玉里字小松 911番地17 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月9日 | マンション | 土浦市川口一丁目899番地1 | 1,299万円 | 2,050万円 | 158% | 4 |
年度ごとの売却結果(2,127件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 502 | 502 | 130% | 975万円 |
| 2025年度 | 789 | 789 | 137% | 900万円 |
| 2024年度 | 836 | 836 | 141% | 585万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。