横浜市金沢区の競売の落札価格・売却結果
売却結果 65件(3年分)・落札率の中央値 134%(64件)・横浜市金沢区の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月20日 | 戸建て | 横浜市金沢区東朝比奈一丁目2680番地11 横浜市金沢区大道二丁目2680番地56 | 1,989万円 | 2,894万円 | 146% | 12 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区瀬戸4417番地3 | 889万円 | 1,402万円 | 158% | 4 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区六浦一丁目4157番地6、4157番地7、4158番地2、4158番地3、4160番地8 | 1,899万円 | 3,105万円 | 164% | 23 |
| 2026年10月20日 | マンション | 横浜市金沢区六浦東一丁目270番地7 | 1,163万円 | 1,489万円 | 128% | 5 |
年度ごとの売却結果(61件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 18 | 18 | 104% | 1,328万円 |
| 2025年度 | 26 | 26 | 134% | 2,012万円 |
| 2024年度 | 17 | 17 | 141% | 2,059万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。